リンガスオーカン(競走馬)

抹消 牡28 黒鹿毛 1996年5月8日生
プロフィール
調教師(所属) 赤嶺本浩(大井)
馬主 伊藤巖
生産者 ヤナガワ牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 27戦[4-2-2-19]
本賞金 3,315.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
サンデーサイレンス  
 
ダイナコマネチ ノーザンテースト
 
前走 2003/02/01 フェブラリー賞B2三
次走予定  
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
03/02/01 大井 9 フェブラリー ダ1790 14 3 3 --36牡7 55.0 石崎隆之赤嶺本浩496(+4)1.55.70.438.9⑥⑥⑦⑨ナイキプレジャー
03/01/17 大井 8 選抜B2三 ダ1190 14 7 11 --44牡7 55.0 御神本訓赤嶺本浩492(+2)1.13.10.737.3⑧⑦イシノナイト
02/12/28 大井 12 ステンドグラ ダ1190 14 8 13 --53牡6 55.0 石崎隆之赤嶺本浩490(-1)1.13.30.137.5⑥⑤エスサガミ
02/12/11 大井 8 特選B2四 ダ1590 14 4 5 --47牡6 55.0 石崎隆之赤嶺本浩491(+3)1.42.71.440.5⑤⑤⑥⑤トップアミー
02/11/21 大井 8 特選B2五 ダ1190 13 4 4 --75牡6 54☆ 柏木健宏赤嶺本浩488(+8)1.13.30.537.4⑧⑧フジノダミスター
02/10/31 大井 7 特選B2四 ダ1590 14 5 7 --74牡6 54☆ 柏木健宏赤嶺本浩480(-1)1.41.10.739.3⑤⑤⑤④タカオライアン
02/10/16 大井 7 特選B2五 ダ1590 14 3 4 --46牡6 55.0 張田京赤嶺本浩481(-1)1.42.90.440.1アストロフォンテン
02/09/25 大井 7 特選B2三 ダ1590 14 1 1 --410牡6 55.0 熊野勲男赤嶺本浩482(-3)1.43.11.741.4④④⑤⑤アオバコリン
02/07/03 大井 9 アンタレス賞 ダ1690 11 6 6 --13牡6 55.0 的場文男赤嶺本浩485(±0)1.48.11.037.7⑩⑨⑨⑨ヤングウメ
02/06/15 大井 9 パール賞B2 ダ1690 13 7 11 --37牡6 55.0 張田京赤嶺本浩485(+5)1.48.72.740.5⑤⑦エーブマックイーン
02/05/29 大井 10 緑風賞B3二 ダ1690 13 6 9 --21牡6 55.0 張田京赤嶺本浩480(-15)1.46.9-0.138.1カミモリジェンヌ
02/05/13 大井 9 オメガ賞B3 ダ1590 14 4 6 --15牡6 55.0 張田京赤嶺本浩495(+1)1.42.10.239.6ヴァーテックス
02/04/08 大井 9 デネボラ賞B ダ1590 14 4 5 --47牡6 53△ 早見多加赤嶺本浩494(+4)1.41.51.839.4⑥⑥⑦⑦カイジンクン
01/04/29 福島 8 4歳上 ダ1700 13 7 10 --21牡5 57.0 中舘英二境征勝490(+6)1.47.2--38.6--
01/03/24 中京 5 4歳上 ダ1600 14 1 1 --22牡5 57.0 中舘英二境征勝484(+2)1.40.8--38.9--
01/03/10 中京 6 4歳上 ダ1700 14 3 3 --32牡5 57.0 横山賀一境征勝482(+2)1.50.1--41.7--
01/02/18 小倉 5 4歳上 ダ1700 15 8 15 --615牡5 57.0 中舘英二境征勝480(-8)1.52.3--44.6--
01/02/04 小倉 12 4歳上 ダ1700 14 8 14 --47牡5 57.0 中舘英二境征勝488(±0)1.50.2--41.7--
01/01/20 中山 12 4歳上 ダ1800 16 5 10 --69牡5 57.0 江田照男境征勝4881.56.2--40.7--
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。