マキバソード(競走馬)

抹消 牡29 鹿毛 1995年3月23日生
プロフィール
調教師(所属) 溝邉正(船橋)
馬主 新田知也
生産者 グリーン農林
生産地 浦河郡浦河町
戦績 45戦[2-0-4-39]
本賞金 797.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダハール  
 
ニユークリエイト トレボロ
 
前走 2002/07/16 C3四ア
次走予定  
46件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/07/16 船橋 5 C3四ア ダ1400 12 8 12 ----牡7 55.0 張田京溝邉正------------
02/06/28 船橋 5 C3三イ ダ1500 9 7 7 --63牡7 55.0 張田京溝邉正443(+1)1.36.90.840.2スガノダンサー
02/06/12 船橋 5 C3三ア ダ1500 9 1 1 --89牡7 54☆ 田中力溝邉正442(-3)1.39.62.141.1⑦⑥⑧⑨マキバセクション
01/10/08 大井 5 C3二 ダ1600 12 7 9 --108牡6 55.0 坂井英光物井榮445(+5)1.45.92.441.0⑪⑩⑩⑩ロックラベンダー
01/09/27 大井 4 C3二 ダ1500 11 7 9 --119牡6 55.0 坂井英光物井榮440(-1)1.37.61.339.5⑪⑪⑨⑨コアレスリンダ
01/09/10 大井 4 選抜C3二三 ダ1600 12 5 6 --109牡6 55.0 坂井英光物井榮441(+1)1.46.62.641.8⑪⑪⑩⑨フジミトップレディ
01/08/27 大井 5 選抜C3三四 ダ1600 12 8 12 --912牡6 55.0 坂井英光物井榮440(-3)1.47.43.641.9⑩⑩⑩⑩ジェンツマズル
01/08/10 大井 5 選抜C3二 ダ1500 14 8 14 --148牡6 55.0 坂井英光物井榮443(±0)1.38.81.040.0⑪⑪⑨⑨ダイタクライフ
01/07/13 大井 3 C3三四 ダ1400 12 2 2 --87牡6 55.0 坂井英光物井榮443(-2)1.30.31.539.5⑨⑨⑩トーアフーウンジ
01/06/26 大井 4 C2九十 ダ1400 10 8 10 --109牡6 55.0 坂井英光物井榮445(+3)1.32.43.842.2⑧⑧⑩エーブカムオン
01/06/08 大井 5 C2十 ダ1600 9 8 8 --97牡6 55.0 郷間隆物井榮442(+4)1.47.63.342.6⑧⑧⑧⑧キリーオペラ
01/05/22 大井 6 選抜C2九十 ダ1600 13 4 5 --1210牡6 55.0 坂井英光物井榮438(-5)1.46.63.542.2⑩⑩⑪⑪マキバセイント
01/05/11 大井 6 C2九十 ダ1600 11 2 2 --97牡6 55.0 坂井英光物井榮443(+3)1.45.71.841.2⑩⑩⑩⑨アラマササイダー
01/03/30 大井 6 C2十 ダ1400 12 7 10 --127牡6 55.0 坂井英光物井榮440(+1)1.30.12.940.2⑪⑪⑨スクラムエース
01/03/02 大井 5 C2八九 ダ1400 12 6 8 --1010牡6 55.0 坂井英光物井榮439(-2)1.32.73.741.3⑫⑫⑫パワフルヒッター
01/02/17 大井 5 C2八九十 ダ1400 12 3 3 --1110牡6 55.0 坂井英光物井榮441(+9)1.30.51.839.3⑨⑨⑨ナイスワールド
99/12/10 大井 7 選抜C1三四 ダ1600 14 5 7 --1412牡5 55.0 坂井英光物井榮432(±0)1.45.41.540.6⑬⑬⑪⑬ハナコ
99/11/27 大井 8 C1四五 ダ1500 9 8 8 --98牡5 55.0 坂井英光物井榮432(-11)1.39.32.141.2⑧⑧⑦⑦グローリーウイング
99/07/06 大井 7 選抜C1四五 ダ1600 9 7 7 --87牡5 55.0 鷹見浩物井榮4431.46.32.042.2⑤⑤デスティネイション
46件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。