キリシマコトブキ(競走馬)

現役 牝5 青鹿毛 2019年4月11日生
プロフィール
調教師(所属) 柳井宏之(佐賀)
馬主 土屋君春
生産者 土屋牧場
生産地 都城市
戦績 45戦[1-2-1-41]
本賞金 362.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
ケイムホーム  
 
ラッキービクトリー Dynaformer
 
前走 2024/05/03 KYUSHUDREA
次走予定  
46件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/05/03 佐賀 7 KYUSHU ダ1400 11 4 4 164.91010牝5 54.0 渡瀬和幸柳井宏之438(-1)1.33.42.441.8--プリンシパルアクト
24/04/20 佐賀 7 C1−10組 ダ1400 9 7 7 99.387牝5 52◇ 佐々木世柳井宏之439(±0)1.33.11.741.1⑤⑤⑦⑦ファイブジー
24/03/30 佐賀 6 C1−9組 ダ1300 9 1 1 401.599牝5 54.0 村松翔太柳井宏之439(+6)1.26.32.440.0⑥⑥⑧⑦ショーユーシ
24/03/09 佐賀 9 KYUSHU ダ1400 11 7 8 389.5118牝5 54.0 村松翔太柳井宏之433(±0)1.33.82.640.3⑧⑨⑩⑩デスペハド
24/02/24 佐賀 11 SAGAリベ ダ1400 11 1 1 288.31111牝5 54.0 小林凌柳井宏之433(+3)1.32.32.139.7⑦⑦⑨⑤アグルーメ
24/02/11 佐賀 10 木芽月(この ダ1400 11 1 1 230.01111牝5 54.0 村松翔太柳井宏之4301.35.33.343.0⑧⑧⑨⑪コスモアバンサ
23/12/18 水沢 2 C2 ダ850 -- 10 6 6 ----牝4 54.0 岩本怜三野宮通------------
23/12/11 水沢 5 オッズパーク ダ1300 11 7 8 25.968牝4 54.0 岩本怜三野宮通460(-1)1.24.61.341.2アスマスティーブ
23/12/04 水沢 3 C2 ダ850 10 5 5 101.387牝4 54.0 岩本怜三野宮通461(-3)0.51.40.736.2⑤⑦ササキンローズ
23/11/27 水沢 2 C2 ダ850 10 2 2 44.278牝4 54.0 岩本怜三野宮通464(+7)0.51.81.536.4⑥⑥エコロウォーリア
23/11/12 盛岡 3 C2九組九組 ダ1200 10 4 4 3.421牝4 54.0 岩本怜三野宮通457(-3)1.15.4-1.338.6ヴィクトリアスカイ
23/11/05 盛岡 5 C2九組九組 ダ1200 10 5 5 6.834牝4 54.0 岩本怜三野宮通460(-3)1.16.02.539.3ヤカンヒコウ
23/10/22 盛岡 5 青森県畜産協 ダ1200 11 2 2 15.066牝4 52△ 佐々木志三野宮通463(+1)1.14.91.738.6④④ライコウノヒカリ
23/10/15 盛岡 3 C2七組七組 ダ1200 6 6 6 7.244牝4 54.0 岩本怜三野宮通462(+6)1.16.21.639.9フドウシン
23/10/01 盛岡 4 挑戦は無限大 ダ1200 7 7 7 14.865牝4 54.0 岩本怜三野宮通456(±0)1.15.20.838.9ホウオウレンジャー
23/09/02 佐賀 10 SAGAリベ ダ1400 8 8 8 115.384牝4 54.0 小松丈二真島正徳456(-2)1.31.00.740.2マイネルレスペト
23/08/19 佐賀 12 SAGAリベ ダ1400 12 7 9 87.11110牝4 54.0 小松丈二真島正徳458(+1)1.32.43.039.5⑩⑨⑪⑩ハラジュク
23/07/18 佐賀 4 JRA交流え ダ1400 10 8 10 231.697牝4 54.0 小松丈二真島正徳457(+2)1.34.03.242.8⑤⑥⑥⑦ゴーツウキリシマ
23/07/01 佐賀 8 KYUSHU ダ1400 10 1 1 207.9107牝4 54.0 金山昇馬真島正徳455(-1)1.31.81.039.8⑨⑩⑨⑧ヒメゴゼン
23/06/19 佐賀 5 C1−7組 ダ1400 12 1 1 273.11210牝4 54.0 出水拓人真島正徳4561.34.02.939.9⑪⑪⑪⑩フラスティー
46件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。