フォルテベローチェ(競走馬)

現役 牡6 芦毛 2018年3月11日生
プロフィール
調教師(所属) 佐藤茂(金沢)
馬主 山口敦広
生産者 山岡ファーム
生産地 新冠郡新冠町
戦績 26戦[4-6-1-15]
本賞金 581.4万円
付加賞金 0.0万円
血統
ホッコータルマエ  
 
エーピーモモ ダンスインザダーク
 
前走 2023/07/25 モントレージャズフェ
次走予定  
28件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/07/25 金沢 11 モントレージ ダ1700 7 4 4 5.132牡5 56.0 栗原大河佐藤茂490(-4)1.51.41.341.9--アルカウン
23/07/11 金沢 11 楽天ポイント ダ1500 10 7 7 19.756牡5 56.0 栗原大河佐藤茂494(-7)1.37.21.439.4⑦⑦⑥⑤フィオリーカズマ
23/06/27 金沢 9 金沢競馬公式 ダ1400 9 1 1 96.184牡5 56.0 栗原大河佐藤茂501(+8)1.30.92.640.4⑧⑦⑤⑤ロジローズ
23/05/28 金沢 10 B1・3 ダ1500 9 4 4 25.368牡5 56.0 吉田晃浩佐藤茂493(-5)1.38.62.440.8⑦⑦⑥⑦ハクサンマックス
23/05/14 金沢 9 能登麦屋節賞 ダ1400 7 5 5 89.577牡5 56.0 栗原大河佐藤茂498(+7)1.30.71.138.4⑦⑦⑦⑤スギノグローアップ
23/04/18 金沢 11 湖南賞B1級 ダ1700 10 6 6 11.735牡5 56.0 吉原寛人佐藤茂491(-4)1.50.50.938.8⑧⑧⑥⑥ベルクハイム
23/04/04 金沢 11 三番叟賞B1 ダ1400 7 2 2 2.421牡5 56.0 吉原寛人佐藤茂495(-1)1.31.9-0.238.6ロバリアスピード
23/03/12 金沢 10 第3回ショコ ダ1500 10 3 3 2.522牡5 56.0 吉田晃浩佐藤茂4961.38.21.440.1ハイアーグラウンド
22/12/23 金沢 11 ラークスパー ダ1500 -- 10 8 9 ----牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂------------
22/12/20 金沢 11 ラークスパー ダ1500 -- 10 8 9 ----牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂------------
22/12/05 金沢 7 B1・6 ダ1500 8 2 2 13.432牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂500(+5)1.36.21.138.6⑦⑦④ヤマカツレオン
22/11/22 金沢 10 能登波の花賞 ダ1700 11 7 8 14.654牡4 56.0 中島龍也佐藤茂495(+2)1.50.80.938.8⑧⑧⑦ナリノヴィエンヌ
22/11/07 金沢 8 第2回相続を ダ1400 9 8 9 4.935牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂493(-7)1.31.61.439.4⑦⑧⑧⑤リンクスエルピス
22/10/23 金沢 8 たむらかずき ダ1500 9 4 4 6.044牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂500(-7)1.37.30.639.7⑤④④インフォーマント
22/10/10 金沢 11 リオアスナブ ダ1500 9 4 4 2.728牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂507(+1)1.37.71.439.4⑤⑤④⑤ソジュン
22/06/05 金沢 10 B1・3 ダ1500 9 6 6 1.811牡4 56.0 吉原寛人佐藤茂506(+4)1.35.9-0.438.4⑥⑥ジャーミネイト
22/05/17 金沢 8 B2・3 ダ1400 8 8 8 1.911牡4 56.0 吉原寛人佐藤茂502(+1)1.29.7-0.438.0カウイダンス
22/05/04 金沢 8 B2・6 ダ1500 8 4 4 3.022牡4 56.0 中島龍也佐藤茂501(+1)1.36.00.038.8⑦④サマーソルト
22/04/10 金沢 7 B2・3 ダ1400 10 6 6 15.253牡4 56.0 栗原大河佐藤茂500(+3)1.31.90.738.5⑦⑥⑤⑤スノームーンライト
22/03/22 金沢 3 ただパパ大阪 ダ1500 7 4 4 2.521牡4 56.0 吉田晃浩佐藤茂4971.38.4-0.439.3④⑤④リチェルカ
28件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。