ライトニングトモ(競走馬)

抹消 セ26 鹿毛 1998年3月21日生
プロフィール
調教師(所属) 工藤英嗣(高知)
馬主 金須弘
生産者 京野清成
生産地 三石郡三石町
戦績 96戦[15-8-9-64]
本賞金 622.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
ミスタージヨージ  
 
ライトニングノブ ホリマサル
 
前走 2006/01/15 A3
次走予定  
97件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/01/15 高知 4 A3 ダ1400 7 2 2 --47セ8 55.0 赤岡修次工藤英嗣439(+1)1.34.61.5--⑥⑦⑦⑤テイケイミチカヒメ
06/01/02 高知 11 A3 ダ1300 9 1 1 --83セ8 54☆ 永森大智工藤英嗣438(-6)1.29.20.4--⑦⑥⑦センターカノン
05/12/24 高知 11 A3 ダ1400 8 6 6 --36セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣444(+1)1.39.93.2--④④④ホーエイヒカリ
05/12/10 高知 11 A2 ダ1400 9 6 6 --67セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣443(-1)1.37.01.6--⑤⑥⑨⑥スカイプリティー
05/11/27 高知 6 A3 ダ1000 8 3 3 --53セ7 55.0 宮川実工藤英嗣444(+5)1.06.01.0--④⑤④エメラルドオーカン
05/10/15 高知 7 A3 ダ1400 9 8 8 --26セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣439(-4)1.35.71.6--⑦⑦⑧⑥エメラルドオーカン
05/10/01 高知 3 A3 ダ1300 8 3 3 --56セ7 55.0 中西達也工藤英嗣443(+11)1.29.72.6--シンワテイセン
05/08/28 高知 12 南国スプリン ダ1400 9 2 2 --86セ7 55.0 堅田雅仁工藤英嗣432(+3)1.36.21.6--⑧⑨⑨⑨オーサカスズメ
05/08/14 高知 12 A2 ダ1400 9 6 6 --46セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣429(-8)1.36.02.2--⑨⑨⑨⑥ハナサキボタン
05/07/31 高知 12 A2 ダ1600 10 7 7 --89セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣437(-1)1.53.43.0--⑩⑩⑩⑩トサノアバレンボウ
05/07/18 高知 6 A2 ダ1400 10 7 7 --87セ7 55.0 古川文貴工藤英嗣438(+1)1.35.92.6--⑨⑩⑩⑨ダスティー
05/07/03 高知 7 地方競馬万歳 ダ1600 11 6 7 --69セ7 55.0 宮川浩一工藤英嗣437(-5)1.50.83.0--⑨⑩⑩⑩トサノアバレンボウ
05/06/19 高知 9 武内蒼空君祝 ダ1600 8 4 4 --86セ7 55.0 堅田雅仁工藤英嗣442(-5)1.51.21.7--⑤⑥⑧⑦マルチジャガー
05/06/05 高知 11 A2 ダ1400 11 5 5 --14セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣447(±0)1.35.31.2--⑦⑧⑨⑥フジキセンプー
05/05/22 高知 9 牡丹特別A選 ダ1600 10 5 5 --56セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣447(+3)1.48.30.9--⑥⑤⑤⑤スカイプリティー
05/05/05 高知 6 A2 ダ1600 10 4 4 --71セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣444(±0)1.48.6-1.2--エトワールアンジュ
05/04/24 高知 10 古川騎手ハッ ダ1600 10 5 5 --99セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣444(-4)1.50.41.0----スカイプリティー
05/04/10 高知 8 A2 ダ1600 9 7 7 --73セ7 55.0 赤岡修次工藤英嗣448(+2)1.50.90.7----インディシュート
05/03/26 高知 11 B2 ダ1400 12 1 1 --110セ7 55.0 西川敏弘工藤英嗣4461.36.92.7----ニシキノマーク
97件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。