ヒルノプラハ(競走馬)

抹消 牡15 鹿毛 2009年2月19日生
プロフィール
調教師(所属) 目迫大輔(高知)
馬主 (有)ホースケア
生産者 鮫川啓一
生産地 浦河郡浦河町
戦績 69戦[5-5-5-54]
本賞金 99.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
ネオユニヴァース  
 
シマノキララ アフリート
 
前走 2014/09/23 C3ホホ
次走予定  
69件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
14/09/23 高知 2 C3ホホ ダ1300 12 5 6 23.0712牡5 56.0 西森将司目迫大輔455(+4)1.31.73.845.3--プレシード
14/09/15 高知 4 C3−4−4 ダ1300 9 5 5 308.099牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔451(+3)1.32.66.146.2⑦⑥⑤⑨キセキノナルシスト
14/08/31 高知 3 C3−3−3 ダ1300 11 3 3 43.2811牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔448(-2)1.30.84.744.1⑧⑧⑨⑨マイライクエメ
14/08/24 高知 2 C3ホホ ダ1300 12 4 4 38.0610牡5 56.0 大澤誠志目迫大輔450(+10)1.28.93.843.0⑥⑦⑦⑧アラバンサビコー
14/08/16 高知 12 ファイナルレ ダ1300 9 6 6 10.042牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔440(-3)1.27.50.141.9トウショウトラベル
14/08/02 高知 1 C3ヘヘ ダ1300 12 8 12 80.21012牡5 56.0 西森将司目迫大輔443(+3)1.31.96.346.4⑥⑫ヤマト
14/07/27 高知 4 C3−4−4 ダ1400 11 4 4 122.8810牡5 56.0 西森将司目迫大輔440(+11)1.38.63.644.6ユキノシンシア
14/07/20 高知 1 C3ホホ ダ1300 12 5 6 162.21212牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔429(-9)1.32.14.144.9⑦⑦⑨⑪クリノアルプス
14/07/13 高知 2 C3−4−4 ダ800 10 2 2 43.768牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔438(+7)0.51.31.937.9⑤⑤キネオボヌール
14/07/05 高知 3 ハッチ岡山へ ダ1300 12 5 6 70.5912牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔431(-4)1.29.94.644.5⑨⑧⑨⑫マイネピュアハート
14/06/29 高知 12 ファイナルレ ダ1300 10 3 3 3.523牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔435(-6)1.27.80.242.4ナムラクック
14/06/14 高知 2 C3−4−4 ダ1300 9 2 2 64.598牡5 56.0 佐原秀泰目迫大輔441(+2)1.30.03.744.3メイショウアマクサ
14/06/08 高知 3 C3ホホ ダ1300 9 8 8 167.187牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔439(+4)1.26.52.041.2④④④アミュレットリング
14/05/31 高知 12 ファイナルレ ダ1300 11 4 4 122.9117牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔435(-1)1.28.21.642.7ヒトリューブン
14/05/24 高知 1 C3ヘヘ ダ1300 11 6 6 25.079牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔436(-3)1.29.73.544.0⑤⑤⑦⑨マイソルジャー
14/05/18 高知 3 C3−4−4 ダ1300 10 6 6 202.299牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔439(+5)1.28.73.143.0マイネピュアハート
14/05/06 高知 7 C3−6−6 ダ1300 11 6 7 40.8116牡5 56.0 西山裕貴目迫大輔434(-9)1.27.80.742.1④④マスターディライト
14/04/26 高知 3 C3−4−4 ダ1400 10 8 9 57.1610牡5 56.0 上田将司目迫大輔443(±0)1.38.64.444.9④④⑤⑧チュニジアンブルー
14/04/17 名古 5 サラC10組 ダ1400 9 2 2 74.189牡5 53▲ 八木直也安部弘一443(-1)1.36.43.542.2⑧⑧⑥⑨アッチャン
14/04/03 名古 3 サラC10組 ダ1400 8 6 6 55.678牡5 56.0 友森翔太安部弘一4441.35.83.243.0④⑤④⑤グラミーバニヤン
69件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。