ウイングリニッジ(競走馬)

抹消 牡11 青鹿毛 2013年3月14日生
プロフィール
調教師(所属) 宮本康(大井)
馬主 (株)ファーストビジ
生産者 カミイスタット
生産地 新冠郡新冠町
戦績 22戦[3-2-1-16]
本賞金 250.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
カネヒキリ  
 
プラセンティア トワイニング
 
前走 2017/07/28 C3三四
次走予定  
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
17/07/28 大井 2 C3三四 ダ1200 15 2 2 90.11415牡4 56.0 今野忠成宮本康453(-3)1.19.04.340.5--スータ
17/07/13 大井 2 C3三四 ダ1200 15 8 15 181.91515牡4 56.0 今野忠成宮本康456(+1)1.20.05.341.0⑮⑮ミーヤチャスカ
17/06/30 大井 9 C2七八 ダ1600 12 8 12 156.51212牡4 56.0 今野忠成宮本康455(-5)1.50.35.244.9⑨⑪⑫⑫マイグレートレルム
17/06/08 大井 7 C2八九 ダ1500 14 5 7 52.61214牡4 56.0 今野忠成宮本康460(-7)1.41.33.742.3⑩⑩⑭⑭ヤヨイフェアリー
17/05/24 大井 6 C2七八 ダ1200 13 3 3 35.0712牡4 56.0 今野忠成宮本康467(-1)1.21.46.043.1⑬⑫カーボンタイクーン
17/05/11 大井 5 C2十11・ ダ1200 11 2 2 9.1311牡4 56.0 今野忠成宮本康468(-9)1.18.13.140.6⑩⑩カネマサパートナー
17/04/20 大井 5 C2九十 ダ1200 13 8 13 6.7312牡4 56.0 今野忠成宮本康477(+6)1.18.13.340.8④⑤フレンチカンカン
17/04/06 川崎 5 C2十11・ ダ1400 10 4 4 5.532牡4 56.0 楢崎功祐宮本康471(-3)1.32.40.240.2ニューエトワール
17/03/24 大井 12 C2・12・ ダ1200 14 7 12 13.847牡4 56.0 今野忠成宮本康474(-3)1.16.82.440.0アライア
17/03/10 大井 1 C3一二 ダ1200 13 6 9 60.283牡4 56.0 今野忠成宮本康477(-4)1.15.31.038.7⑤④ラブフューチャー
17/02/17 大井 1 C3一二 ダ1200 14 7 11 16.0612牡4 56.0 今野忠成宮本康481(-4)1.18.33.241.4リコーエンツォ
17/01/23 大井 3 4歳選抜馬C ダ1400 12 4 4 19.651牡4 56.0 今野忠成宮本康485(+16)1.31.6-0.041.2ソウマ
16/09/13 金沢 7 3歳B1 ダ1500 11 7 8 20.259牡3 56.0 中島龍也鈴木長次4691.42.63.842.8⑤④⑤⑤ウイントリオンフ
16/08/30 金沢 7 3A−3・3 ダ1400 10 1 1 ----牡3 56.0 藤田弘治鈴木長次----------ヴィランドリー
16/08/16 金沢 6 3B−1・3 ダ1400 9 6 6 8.441牡3 56.0 藤田弘治鈴木長次466(-6)1.33.6-0.041.2ミラボー
16/08/02 金沢 5 3A−3・3 ダ1500 12 4 4 14.555牡3 56.0 藤田弘治鈴木長次472(+7)1.42.01.541.8⑥⑤⑤ノボラッシェ
16/07/26 金沢 2 3B二走−3 ダ1400 8 8 8 6.421牡3 56.0 藤田弘治鈴木長次465(-2)1.34.1-0.239.8アイドル
16/07/19 金沢 2 3B−3・3 ダ1500 12 8 12 6.928牡3 56.0 葛山晃平鈴木長次467(-1)1.44.22.745.5マジックスクウェア
16/06/19 東京 1 3歳未勝利 ダ1600 16 5 9 --1112牡3 56.0 柴田大知高橋祥泰468(+6)1.42.6--41.0⑭⑭--
16/05/25 川崎 9 ジェイダイト ダ1500 12 1 1 7.249牡3 56.0 柴田大知高橋祥泰4621.38.61.641.2⑨⑧⑨⑧カガヤキスマイル
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。