ダンスティルスリー(競走馬)

抹消 牡27 栗毛 1997年4月15日生
プロフィール
調教師(所属) 松下博昭(高知)
馬主 大倉裕
生産者 タイヘイ牧場
生産地 静内郡静内町
戦績 129戦[7-8-11-103]
本賞金 200.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
グルームダンサー  
 
トロピカルフロント ナイスダンサー
 
前走 2006/11/25 E5
次走予定  
129件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 7 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/11/25 高知 3 E5 ダ1300 7 5 5 --66牡9 55.0 倉兼育康松下博昭422(-1)1.30.73.9--⑦⑦⑦⑦ブラッドディガー
06/11/12 高知 3 EF混合 ダ1400 8 3 3 --78牡9 55.0 花本正三松下博昭423(-1)1.38.64.7--⑧⑧⑧⑧プリンセススピカ
06/10/29 高知 7 べふ峡特別F ダ1300 8 3 3 --83牡9 55.0 花本正三松下博昭424(-1)1.30.31.6--⑧⑧⑧⑧マルタカクロッカス
06/10/15 高知 7 秋嶺特別F1 ダ1400 10 8 9 --105牡9 55.0 花本正三松下博昭425(-5)1.37.52.1--⑧⑧⑧⑧アネモスデライト
06/09/24 高知 4 F2 ダ1400 8 6 6 --43牡9 55.0 倉兼育康松下博昭430(+1)1.37.80.5--⑧⑦⑦⑥フジノサンゴ
06/09/10 高知 4 F2 ダ1300 7 7 7 --76牡9 55.0 倉兼育康松下博昭429(+4)1.33.06.2--⑦⑦⑦⑦カムイントゥパワー
06/08/26 高知 4 スタージョッ ダ1300 10 8 9 --107牡9 56.0 岡田祥嗣松下博昭425(-3)1.31.11.3--⑩⑩⑩⑩ライナーノーツ
06/08/13 高知 3 F2 ダ1300 8 1 1 --84牡9 55.0 倉兼育康松下博昭428(+1)1.30.41.9--⑧⑧⑧⑦フィールドベスト
06/07/30 高知 3 F3 ダ1300 8 8 8 --83牡9 55.0 倉兼育康松下博昭427(-2)1.31.21.0--⑧⑧⑧⑧ビッグハンター
06/07/16 高知 3 F3 ダ1300 7 7 7 --76牡9 55.0 倉兼育康松下博昭429(-1)1.30.81.5--エムティウイール
06/07/01 高知 4 F3 ダ1300 8 6 6 --76牡9 55.0 倉兼育康松下博昭430(±0)1.29.92.3--⑧⑧⑧⑧ビッグスターオー
06/06/17 高知 8 W杯日本代表 ダ1300 9 7 7 --78牡9 55.0 倉兼育康松下博昭430(-2)1.29.24.1--⑨⑨⑨⑨ハルジュンスイープ
06/06/11 高知 1 F4 ダ1300 8 5 5 --21牡9 55.0 倉兼育康松下博昭432(±0)1.30.0-0.0--⑤⑤④パンチー
06/05/28 高知 6 F3 ダ1300 9 4 4 --55牡9 55.0 倉兼育康松下博昭432(-2)1.31.32.1--⑦⑦⑧⑤シークラウン
06/05/06 高知 3 F4 ダ1000 8 2 2 --84牡9 55.0 倉兼育康松下博昭434(+1)1.07.11.8--⑦⑦⑥ベッピンサン
06/04/15 高知 5 万馬券だハッ ダ1300 8 8 8 --75牡9 55.0 倉兼育康松下博昭433(-3)1.28.41.8--⑥⑧⑦⑥シェアシークレット
06/04/08 高知 6 F4 ダ1300 10 1 1 --79牡9 55.0 西内忍松下博昭436(+2)1.32.64.3--⑩⑩⑩⑩ケイエムゴーイング
06/03/26 高知 3 E5 ダ1300 8 4 4 --75牡9 55.0 倉兼育康松下博昭434(+1)1.31.21.9--⑦⑦⑦⑤マルタカハーベスト
06/03/05 高知 2 E5 ダ1300 8 3 3 --77牡9 55.0 花本正三松下博昭4331.32.91.9--⑧⑧⑧⑦ビッグハリケーン
129件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 7 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。