マイイブキ(競走馬)

抹消 牝15 栗毛 2009年3月10日生
プロフィール
調教師(所属) 米川伸也(北海道)
馬主 早川正行
生産者 西野春樹
生産地 沙流郡日高町
戦績 24戦[3-4-3-14]
本賞金 429.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
グランデラ  
 
エンヴィ サツカーボーイ
 
前走 2012/11/06 プレミアムアルコール
次走予定  
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
12/11/06 門別 10 プレミアムア ダ1200 9 3 3 22.478牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也438(+12)1.16.62.241.8--ヒューオンパイン
12/10/09 門別 11 全国工場夜景 ダ1200 8 6 6 10.548牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也426(-2)1.15.01.439.5④④エーケーリゲル
12/09/25 門別 11 様似町長杯様 ダ1200 11 7 9 6.134牝3 54.0 服部茂史米川伸也428(+4)1.14.40.438.7ケイエスファントム
12/09/11 門別 11 2012千歳 ダ1200 10 7 9 11.845牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也424(-2)1.14.31.038.4⑤⑤フレンズアート
12/08/28 門別 10 シシャモとヤ ダ1200 9 2 2 4.835牝3 54.0 服部茂史米川伸也426(+10)1.15.91.139.2⑤⑤オンワードシュネル
12/07/31 門別 11 メジロベイリ ダ1200 10 5 5 27.164牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也416(-6)1.16.31.039.6エーシンマギー
12/07/18 門別 11 HOKKAI ダ1200 10 6 6 6.831牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也422(±0)1.15.4-0.039.2コンメイ
12/07/04 門別 11 アジュディミ ダ1800 9 4 4 5.049牝3 54.0 坂下秀樹米川伸也422(-7)2.00.53.5--フジノトップガン
12/05/21 大井 10 ゴールドリン ダ1600 11 3 3 --69牝3 54.0 和田譲治米田英世429(+5)1.44.21.340.3⑧⑦⑧⑦イブニングラッシュ
12/04/20 大井 10 マーガレット ダ1400 12 7 9 --48牝3 54.0 戸崎圭太米田英世424(+6)1.28.01.039.4⑥④⑤スウェプトアロー
12/04/08 中山 9 デイジー賞3 芝1800 13 4 4 --1310牝3 54.0 戸崎圭太米田英世418(-6)1.49.1--35.2⑥⑧⑦⑨--
12/03/09 大井 1 3歳 ダ1600 7 3 3 --41牝3 54.0 繁田健一米田英世424(-3)1.41.1-1.139.4ネコチンチラ
12/02/17 大井 5 3歳 ダ1600 13 1 1 --52牝3 54.0 繁田健一米田英世427(-1)1.44.40.840.3④④ノアジャック
12/01/20 大井 4 3歳 ダ1600 11 8 10 --46牝3 54.0 今野忠成米田英世428(+2)1.44.60.940.6⑤⑥⑥⑦テイクザクラウン
11/12/31 大井 1 2歳 ダ1200 14 1 2 --26牝2 54.0 A.ムン米田英世426(-5)1.15.81.640.4スウェプトアロー
11/12/01 大井 2 2歳 ダ1400 14 1 1 --12牝2 54.0 A.ムン米田英世431(+1)1.29.60.441.6カミノハート
11/11/04 大井 1 特選2歳 ダ1200 13 7 11 --18牝2 54.0 A.ムン米田英世430(+12)1.15.21.139.1ネオビバリー
11/09/20 門別 7 JRA認定ア ダ1200 12 6 7 --21牝2 54.0 坂下秀樹米川伸也418(+2)1.13.7-0.438.1ヴィグラスサウンド
11/08/30 門別 8 JRA認定ア ダ1200 9 7 7 --43牝2 54.0 坂下秀樹米川伸也416(+2)1.15.40.539.5ヤングエンパイア
11/08/11 門別 3 JRA認定ア ダ1000 11 8 11 --22牝2 54.0 坂下秀樹米川伸也4141.02.80.338.0グラッドクライ
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。