フライトペガサス(競走馬)

抹消 牝25 鹿毛 1999年4月28日生
プロフィール
調教師(所属) 林正夫(北海道)
馬主 (株)グリーンテック
生産者 三澤牧場
生産地 静内郡静内町
戦績 35戦[1-3-1-30]
本賞金 1,712.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
カリスタグローリ  
 
フライトフェザー モガミ
 
前走 2005/06/22 胆振軽種馬農業協同組
次走予定  
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
05/06/22 札幌 10 胆振軽種馬農 ダ1700 11 2 2 --911牝6 55.0 櫻井拓章林正夫458(-4)1.57.37.1----バンバンイケ
05/06/08 札幌 10 豊平川特別B ダ1000 12 4 4 --1011牝6 54.0 櫻井拓章林正夫462(+4)1.03.33.1----ハローマイフレンド
05/05/18 札幌 9 日本軽種馬登 ダ1700 11 8 10 --611牝6 52.0 櫻井拓章林正夫458(+2)1.58.69.4----バンケーティング
05/05/04 札幌 9 石狩川特別B ダ1000 11 7 8 --79牝6 54.0 井上俊彦林正夫456(+8)1.03.01.7----ガイヤール
04/10/31 福島 5 3歳上 ダ1150 12 3 3 --1110牝5 55.0 吉永護澤峰次448(+6)1.09.9--37.9⑧⑧--
04/10/03 札幌 6 3歳上 ダ1000 12 5 6 --811牝5 55.0 吉永護澤峰次442(+4)1.01.5--37.5⑧⑩--
04/09/12 札幌 7 3歳上 ダ1000 12 5 5 --129牝5 55.0 小野次郎澤峰次438(-2)1.00.5--36.1⑪⑫--
04/08/08 新潟 7 3歳上 ダ1200 15 7 12 --1515牝5 55.0 二本柳壮澤峰次440(+8)1.15.6--41.2--
04/07/04 福島 7 3歳上 ダ1700 14 6 10 --1414牝5 55.0 郷原洋司澤峰次432(-2)1.55.2--45.1⑬⑬⑭⑭--
04/05/16 新潟 6 4歳上 ダ1200 15 7 13 --1515牝5 55.0 菊澤隆徳澤峰次434(±0)1.14.7--40.0⑥⑥--
03/11/02 福島 6 3歳上 芝1800 16 1 1 --1314牝4 53△ 五十嵐雄澤峰次434(-4)1.49.6--37.4⑭⑮⑯⑯--
03/10/25 福島 3 3歳上 ダ1000 12 5 5 --912牝4 55.0 田嶋翔澤峰次438(-6)1.01.2--37.6⑧⑨--
03/08/16 新潟 7 3歳上 ダ1200 15 7 12 --1114牝4 53△ 大庭和弥澤峰次444(+6)1.15.4--41.2--
03/06/21 福島 7 3歳上 ダ1000 12 6 8 --210牝4 55.0 田嶋翔澤峰次438(-2)1.01.1--38.1--
03/05/10 新潟 7 4歳上 ダ1200 14 7 13 --79牝4 55.0 横山賀一澤峰次440(+8)1.14.8--39.6--
03/04/05 福島 6 4歳上 ダ1000 12 8 12 --112牝4 55.0 横山賀一澤峰次432(-4)1.01.4--38.1--
03/03/22 中京 6 4歳上 ダ1000 16 7 13 --22牝4 55.0 中舘英二澤峰次436(-12)1.00.8--37.4--
03/02/09 中山 7 4歳上 ダ1200 16 6 11 --75牝4 53△ 田嶋翔澤峰次448(-6)1.13.0--38.9--
03/01/19 中山 7 4歳上 ダ1200 16 6 12 --211牝4 52△ 田嶋翔澤峰次4541.14.3--40.0--
35件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。