セイクリットギフト(競走馬)

抹消 牡25 黒鹿毛 1999年4月25日生
プロフィール
調教師(所属) 高砂哲二(佐賀)
馬主 原大栄
生産者 山口武志
生産地 勇払郡鵡川町
戦績 80戦[4-11-1-64]
本賞金 223.6万円
付加賞金 0.0万円
血統
カコイーシーズ  
 
エムケーロイヤル ステツピングトム
 
前走 2005/11/12 C2
次走予定  
80件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
05/11/12 佐賀 6 C2 ダ1400 10 7 7 --97牡6 53▲ 青柳健一高砂哲二477(+5)1.36.41.2--⑨⑨⑨⑥フォーシングス
05/09/11 佐賀 5 C2 ダ1300 8 6 6 --78牡6 56.0 新原健伸高砂哲二472(-1)1.31.94.3--⑦⑧⑧⑧ゼンノパラダイス
05/08/27 佐賀 2 C2 ダ1300 9 4 4 --88牡6 56.0 倉富隆一高砂哲二473(-6)1.29.32.7--⑧⑧⑨⑨ナチュラルフレイム
05/08/13 佐賀 3 C2 ダ1300 9 5 5 --88牡6 56.0 倉富隆一高砂哲二479(-4)1.28.12.3--⑦⑦⑦⑦ゼンノコンバット
05/07/18 佐賀 5 C2 ダ1400 9 7 7 --94牡6 56.0 倉富隆一高砂哲二483(-6)1.33.71.5--⑦⑦⑥エンジェルロンド
05/07/03 佐賀 4 C2 ダ1300 9 5 5 --66牡6 56.0 倉富隆一高砂哲二489(+5)1.27.50.8--⑥⑤⑤⑥ナイスオンビコー
05/06/26 佐賀 4 C2 ダ1300 7 3 3 --67牡6 53▲ 青柳健一高砂哲二484(-2)1.28.54.5--⑥⑤ストラブスキー
05/06/11 佐賀 3 C2 ダ1300 9 2 2 --72牡6 56.0 下條知之高砂哲二486(+7)1.26.60.7--⑤⑥⑤ザプレデター
05/05/28 佐賀 2 C2 ダ1300 9 1 1 --68牡6 53▲ 青柳健一高砂哲二479(+1)1.29.54.5--⑦⑦⑥⑧インターハピネス
05/05/03 佐賀 1 C2 ダ1400 9 5 5 --79牡6 53▲ 青柳健一高砂哲二478(+1)1.35.62.6--⑧⑧⑦⑨マイネルストライク
05/04/23 佐賀 4 C2 ダ1400 9 8 8 --84牡6 56.0 倉富隆一高砂哲二477(-10)1.32.30.5--⑤⑤④リスティアブラーノ
05/03/27 佐賀 4 C2 ダ1400 9 4 4 --47牡6 56.0 北村欣也高砂哲二487(-5)1.35.12.3--⑤④セイワマリン
05/03/07 佐賀 2 C2 ダ1300 9 6 6 --61牡6 56.0 北村欣也高砂哲二492(-1)1.26.6-0.0--④④フジノミョージン
05/02/26 佐賀 3 C2 ダ1300 10 8 9 --44牡6 56.0 北村欣也高砂哲二493(-3)1.27.60.3--ウエスタンゲット
05/02/06 佐賀 2 C2 ダ1300 10 1 1 --11牡6 56.0 北村欣也東美義496(±0)1.26.8-0.7--ダズリングジュエル
05/01/30 佐賀 2 C2 ダ1300 9 3 3 --24牡6 55☆ 清原良太東美義496(+7)1.27.50.7--⑥⑥⑤フジヤマアトラス
05/01/22 佐賀 4 C2 ダ1300 8 4 4 --46牡6 55☆ 清原良太東美義489(+4)1.27.80.6--④④④フジノミョージン
05/01/09 佐賀 2 C2 ダ1300 9 6 6 --41牡6 55☆ 清原良太東美義485(+10)1.27.4-0.1--⑥⑤④スカイナビゲイター
04/12/26 佐賀 1 C2 ダ1300 7 7 7 --64牡5 55☆ 清原良太東美義4751.26.81.7--④④トーヨーワシントン
80件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。