クラハヤブサ(競走馬)

抹消 牝26 芦毛 1998年3月27日生
プロフィール
調教師(所属) 日野啓二(宇都宮)
馬主 倉見利弘
生産者 倉見牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 41戦[2-1-8-30]
本賞金 397.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
ナリタハヤブサ  
 
クラスーパーエース ピツトカーン
 
前走 2002/12/27 C4選抜
次走予定  
42件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
02/12/27 宇都 8 C4選抜 ダ1500 9 3 3 ----牝4 54.0 早川順一日野啓二----------ホクミショットガン
02/12/08 宇都 5 C4ホ ダ1400 11 4 4 --21牝4 54.0 早川順一日野啓二430(-10)1.33.0-0.0--⑤⑤マインドエース
02/10/29 門別 7 C2−3組 ダ1700 10 8 9 --44牝4 55.0 井上俊彦高岡秀行440(-2)1.51.31.6----スクオールムサシ
02/10/16 門別 8 C2−3組 ダ1800 11 1 1 --710牝4 55.0 中村裕司高岡秀行442(+2)2.00.84.0----オノゾミドオリ
02/10/01 門別 9 門別ファンク ダ1800 12 5 6 --64牝4 55.0 中村裕司高岡秀行440(+4)1.57.90.6----シーダトルネード
02/09/18 門別 12 C2−4組 ダ1800 10 6 6 --83牝4 55.0 中村裕司高岡秀行436(+6)1.59.31.2----ホクトバーボン
02/09/05 旭川 9 C2−4組 ダ1500 12 1 1 --56牝4 55.0 中村裕司高岡秀行430(-2)1.41.20.5----フシミルーキー
02/08/22 旭川 11 C2−4組 ダ1600 10 7 8 --34牝4 55.0 中村裕司高岡秀行432(-2)1.48.41.3----テンマカイドウ
02/08/08 旭川 8 D1−2組 ダ1600 8 5 5 --43牝4 55.0 中村裕司高岡秀行434(-6)1.46.91.9----アグネスヒット
02/07/25 旭川 8 D1−1組 ダ1500 12 7 9 --104牝4 55.0 中村裕司高岡秀行440(-8)1.40.41.1----ドクタージェイド
02/07/02 旭川 7 D1−2組 ダ1500 11 8 10 --44牝4 55.0 中村裕司高岡秀行448(+14)1.42.10.6----カリスマローマン
02/06/06 札幌 5 D1−2組 ダ1700 10 8 9 --45牝4 52▲ 小平健二高岡秀行434(+6)1.51.20.9----スマートキング
02/05/28 札幌 10 D1−1組 ダ1700 14 2 2 --85牝4 52▲ 小平健二高岡秀行428(±0)1.51.41.9----ナリタアイランド
02/05/14 札幌 8 D1−1組 ダ1600 12 6 8 --77牝4 52▲ 小平健二高岡秀行428(+2)1.46.01.1----ランドマイニング
02/04/30 札幌 9 D1−2組 ダ1600 11 3 3 --73牝4 52▲ 小平健二高岡秀行426(-2)1.44.10.5----バザラタイショウ
02/04/18 門別 7 D1−3組 ダ1700 12 6 8 --56牝4 55.0 中村裕司高岡秀行428(-8)1.52.70.6----メイショウサツキ
01/11/29 門別 6 C2−3組 ダ1800 13 6 9 --55牝3 54.0 井上俊彦高岡秀行436(+2)1.59.10.7----トサノティガ
01/11/07 門別 6 D1−2組 ダ1700 10 2 2 --53牝3 54.0 井上俊彦高岡秀行434(-2)1.52.40.4----フラッシュロード
01/10/30 門別 6 D1−1組 ダ1000 10 4 4 --75牝3 54.0 井上俊彦高岡秀行4361.02.70.9----フジノホッカイ
42件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。