マルタカジャパン(競走馬)

抹消 牡31 鹿毛 1993年5月12日生
プロフィール
調教師(所属) 晴山厚司(岩手)
馬主 吉田石治
生産者 サンシヤイン牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 31戦[3-4-1-23]
本賞金 313.3万円
付加賞金 0.0万円
血統
シエイデイハイツ  
 
シャコンヌ ナイスダンサー
 
前走 1999/08/15 C3
次走予定  
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
99/08/15 盛岡 2 C3 ダ1400 8 3 3 --84牡7 54.0 晴山幹也晴山厚司485(-4)1.31.01.7----セントキング
99/08/07 盛岡 5 C3 ダ1400 10 8 10 --1010牡7 54.0 山本裕次晴山厚司489(-8)1.31.62.4----イズミサミット
99/07/31 盛岡 7 C3 ダ1400 8 4 4 --88牡7 54.0 南郷家全晴山厚司497(+10)1.31.42.6----ラグビーシンバル
99/07/18 水沢 6 C3 ダ1400 9 6 6 --89牡7 54.0 南郷家全晴山厚司487(+4)1.32.43.2----ハルノロード
99/07/04 水沢 5 C3 ダ1400 12 2 2 --1112牡7 54.0 山本裕次晴山厚司483(+2)1.31.83.1----ラッキージョイ
99/06/27 水沢 6 C3 ダ1400 10 7 8 --78牡7 54.0 山本裕次晴山厚司481(+2)1.29.91.6----ケイウンクィーン
99/05/31 盛岡 4 C3 ダ1400 9 7 7 --79牡7 54.0 小林俊彦小林義明479(+2)1.29.01.0----トウショウクラブ
99/05/15 盛岡 7 C2 ダ1400 10 6 6 --69牡7 54.0 小林俊彦小林義明477(-4)1.30.11.9----マルブツアトム
99/05/02 水沢 11 C2 ダ1400 10 7 7 --67牡7 54.0 小林俊彦小林義明481(-7)1.33.31.5----アンダーパッション
99/03/21 佐賀 7 C1 ダ1400 10 8 10 --95牡7 56.0 山下貴光西久保政488(±0)1.31.71.4--⑨⑧⑨⑨アナザーマインド
99/03/07 佐賀 6 選抜C1 ダ1700 11 8 11 --910牡7 56.0 吉田順治西久保政488(-11)1.57.53.1--⑤⑦⑦⑩ヒデダンサー
99/02/22 佐賀 8 C1 ダ1400 10 8 9 --26牡7 56.0 山下貴光西久保政499(+7)1.34.01.5--⑩⑩⑩⑩スリージガー
99/02/08 佐賀 8 C1 ダ1400 9 8 9 --67牡7 56.0 山下貴光西久保政492(-2)1.32.61.5--④⑥スマルコバン
99/01/25 佐賀 8 C1 ダ1400 12 8 12 --29牡7 56.0 山下貴光西久保政494(-5)1.32.51.7--⑧⑧⑩⑩ナイキローレル
99/01/09 佐賀 7 C1 ダ1400 12 8 12 --11牡7 56.0 山下貴光西久保政499(+4)1.33.5-0.0--ゴールタッチ
98/12/12 佐賀 10 C1 ダ1400 11 8 11 --61牡6 56.0 山下貴光西久保政495(-3)1.32.9-0.1--クニミダイオー
98/11/29 佐賀 7 C1 ダ1400 11 8 11 --117牡6 56.0 山下貴光西久保政498(±0)1.34.91.5--⑪⑨⑨⑨キタサンホクト
98/11/16 佐賀 10 C1 ダ1400 10 8 10 --18牡6 56.0 山下貴光西久保政498(-1)1.34.51.1--⑨⑧⑨⑧アナザーマインド
98/11/02 佐賀 10 C1 ダ1400 11 4 4 --115牡6 56.0 成松修一西久保政4991.33.20.9--⑩⑩⑩⑨ワンダーワールド
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。