河津政明 調教師

調教師名 河津政明(カワヅマサアキ)[引退] 所属 川崎
年齢[性別] 88歳[男性] キャリア 52年目
生年月日 1936年1月20日 通算勝利数 352勝
160件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
98/10/19 川崎 11 秋嶺特別B3 ダ1600 14 7 11 --1413マイネルオデッセイ牡6 56.0 田島寿一478(+4)1.47.23.8----
98/10/19 川崎 10 神奈川盃A2 ダ2100 8 4 4 --78マイネルガーベ牡7 56.0 田島寿一487(+7)2.19.32.6--⑥⑥⑦⑧
98/10/18 川崎 11 おおたか特別 ダ1600 13 5 7 --1011ロイヤルゴールド牡5 55.0 河津裕昭478(+12)1.45.83.7----
98/10/18 川崎 8 C2六七 ダ1500 11 8 10 --33タマノスイショウ牡6 56.0 河津裕昭497(+1)1.38.41.2----
98/10/18 川崎 7 C2六七 ダ1500 12 7 9 --16ユキノカバリエ牡6 56.0 河津裕昭468(±0)1.39.01.1----
98/10/17 川崎 11 C1三 ダ1600 14 7 11 --1312クミノグリッターズ牡6 55.0 河津裕昭444(±0)1.47.23.9----
98/10/17 川崎 5 4才イ ダ1400 12 8 11 --79ミシシッピメリー牝4 53.0 田島寿一468(+1)1.34.62.6----
98/10/17 川崎 3 4才ハ ダ1400 12 3 3 --37チアームボーイ牡4 54.0 河津裕昭465(-4)1.34.51.3----
98/10/17 川崎 1 C3四五 ダ1400 11 8 11 --94ジェイドフェアリー牝5 53.0 河津裕昭410(+5)1.33.30.9----
98/10/16 川崎 11 紫苑特別4才 ダ1600 14 4 6 --511コロラシオン牝4 53.0 河津裕昭446(+6)1.47.01.9----
98/10/15 川崎 5 (JRA認定 ダ1500 10 6 6 --11コスモブラボー牡3 53.0 河津裕昭457(+1)1.38.3-0.4----
98/10/12 大井 8 特選C2四五 ダ1600 14 7 11 --61タマノスイショウ牡6 55.0 河津裕昭496(±0)1.43.0-0.039.3
98/10/12 大井 7 C2四五 ダ1400 12 5 6 --41ユキノカバリエ牡6 55.0 河津裕昭468(-6)1.29.6-0.037.6⑦⑦⑥
98/10/09 大井 2 3才 ダ1200 12 7 10 --34コスモブラボー牡3 53.0 河津裕昭456(+1)1.15.51.038.4⑦⑦⑦
98/09/25 川崎 10 蒼雲特別C1 ダ1600 12 5 6 --910クミノグリッターズ牡6 55.0 田島寿一444(+4)1.45.52.3----
98/09/25 川崎 10 蒼雲特別C1 ダ1600 12 6 8 --58ロイヤルゴールド牡5 55.0 森下博466(+1)1.45.22.0----
98/09/24 川崎 7 C2五六 ダ1500 12 5 6 --29タマノスイショウ牡6 55.0 河津裕昭496(+3)1.39.52.5----
98/09/24 川崎 6 C2五六 ダ1500 12 4 4 --36ユキノカバリエ牡6 55.0 河津裕昭474(+3)1.38.70.9----
98/09/22 川崎 8 イソシギ特別 ダ1600 9 8 9 --73コロラシオン牝4 53.0 河津裕昭440(±0)1.46.71.0----
98/09/22 川崎 1 4才ロ ダ1400 10 3 3 --510チアームボーイ牡4 54.0 河津裕昭469(+3)1.36.92.9----
98/09/21 川崎 10 稲穂特別B3 ダ1600 11 7 9 --1010マイネルオデッセイ牡6 55.0 河津裕昭474(+9)1.47.43.4----
98/09/21 川崎 3 4才ハ ダ1500 10 7 8 --67ミシシッピメリー牝4 53.0 田島寿一467(+13)1.40.42.0----
98/09/20 川崎 7 C2二 ダ1600 13 6 9 --72ブラボーチャチャ牝5 53.0 田島寿一439(+4)1.46.40.2----
98/09/07 川崎 10 新秋特別C2 ダ1600 11 6 7 --48ブラボーチャチャ牝5 53.0 田島寿一435(-1)1.46.93.5----
98/09/07 川崎 9 ハヤブサ特別 ダ1600 14 1 1 --1112マイネルオデッセイ牡6 55.0 河津裕昭465(-20)1.46.03.1----
98/09/06 川崎 8 新星特別3才 ダ1500 8 8 8 --43コスモブラボー牡3 53.0 河津裕昭455(±0)1.38.90.4----
98/09/06 川崎 5 C2七八 ダ1400 6 1 1 --11マイネルテラス牡5 55.0 河津裕昭464(±0)1.32.1-0.2----
98/09/05 川崎 9 赤富士特別C ダ1600 6 2 2 --7ロイヤルゴールド牡5 55.0 河津裕昭467(+2)--------
98/09/05 川崎 8 C2五六 ダ1500 10 8 9 --36タマノスイショウ牡6 55.0 河津裕昭493(-1)1.37.91.4----
98/09/05 川崎 7 C2五六 ダ1500 9 8 8 --25ユキノカバリエ牡6 55.0 河津裕昭471(±0)1.37.91.1----
160件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。