第12回 高知競馬 第2日 2017年12月3日 天候:晴 ダート:重

7R 高知県山茶花特別A−2

18:10発走|ダート 右1600m
|12回高知2日目|一般
定量|本賞金:60万円 15万円 7.5万円 4.5万円 3万円
高知競馬場
レコード:1分40秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

グッドグラッド

26.45 5

マイネルバルビゾン

49.77 9

コパデスコパ

7.0
2 2

キネオフォルツァ

154.06 6

ヴィンテージイヤー

9.98 10

ディアマルコ

1.4
3 3

クレスタラン

6.26 7

サチノシェーバー

52.18 11

ストリークライト

174.3
4 4

エルパンドール

41.47 8

ルナマティーノ

19.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 10122.4 2→4→1 14263.4 2→5→1 15689.8 2→6→1 19612.2 2→7→1 18458.6
2→1→3 7297.5     2→4→3 13074.8 2→5→3 19612.2 2→6→3 6034.5 2→7→3 31379.6
2→1→4 11622.0 2→3→4 11622.0     2→5→4 20919.7 2→6→4 17433.1 2→7→4 52299.4
2→1→5 18458.6 2→3→5 13643.3 2→4→5 26149.7     2→6→5 28526.9 2→7→5 15689.8
2→1→6 14263.4 2→3→6 5318.5 2→4→6 16515.6 2→5→6 16515.6     2→7→6 16515.6
2→1→7 20919.7 2→3→7 34866.2 2→4→7 52299.4 2→5→7 17433.1 2→6→7 22414.0    
2→1→8 22414.0 2→3→8 13643.3 2→4→8 15689.8 2→5→8 17433.1 2→6→8 16515.6 2→7→8 24138.2
2→1→9 18458.6 2→3→9 7653.5 2→4→9 12069.1 2→5→9 16515.6 2→6→9 6676.5 2→7→9 15689.8
2→1→10 6676.5 2→3→10 3735.6 2→4→10 9806.1 2→5→10 5811.0 2→6→10 2960.3 2→7→10 5318.5
2→1→11 62759.3 2→3→11 34866.2 2→4→11 62759.3 2→5→11 78449.1 2→6→11 52299.4 2→7→11 78449.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
2→8→1 24138.2 2→9→1 13074.8 2→10→1 4754.4 2→11→1 62759.3        
2→8→3 13074.8 2→9→3 6404.0 2→10→3 2878.8 2→11→3 39224.5        
2→8→4 11622.0 2→9→4 12551.8 2→10→4 6404.0 2→11→4 78449.1        
2→8→5 16515.6 2→9→5 18458.6 2→10→5 4358.2 2→11→5 156898.3        
2→8→6 13643.3 2→9→6 5920.6 2→10→6 2011.5 2→11→6 156898.3        
2→8→7 22414.0 2→9→7 18458.6 2→10→7 4298.5 2→11→7 104598.8        
    2→9→8 12069.1 2→10→8 3448.3 2→11→8 19612.2        
2→8→9 10459.8     2→10→9 2149.2 2→11→9 62759.3        
2→8→10 4298.5 2→9→10 2932.6     2→11→10 17433.1        
2→8→11 18458.6 2→9→11 39224.5 2→10→11 12551.8            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。