第17回 大井競馬 第4日 2024年2月14日 天候:晴 ダート:良

10R 狸穴坂賞競走B3四選抜特別

15:55発走|ダート・外 右1200m
|17回大井4日目|一般
別定|本賞金:240万円 96万円 60万円 36万円 24万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クラウンシューター

47.64 7

ネオトゥルー

72.97 13

アウトパフォーム

21.3
1 2

ゴールデンヨシノ

37.24 8

スズカサウスソング

45.27 14

フォックススリープ

326.0
2 3

ワカタツフェイス

405.05 9

サウンドプリズム

198.28 15

キタサンベレーザ

1.8
2 4

タイシロンブレード

146.85 10

グレイトミッション

471.28 16

ジェイケイファイン

157.8
3 5

シロイトイキ

14.76 11

ニーケススマイル

810.0   

3 6

ナックサンライズ

3.86 12

ウナモンタナアルタ

4.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 59698.3 1→4→2 14924.5 1→5→2 2222.8 1→6→2 1801.2 1→7→2 24581.6
1→2→3 32145.2     1→4→3 104472.1 1→5→3 59698.3 1→6→3 69648.0 1→7→3 104472.1
1→2→4 11608.0 1→3→4 208944.2     1→5→4 23216.0 1→6→4 5498.5 1→7→4 41788.8
1→2→5 2258.8 1→3→5 52236.0 1→4→5 29849.1     1→6→5 1857.2 1→7→5 46432.0
1→2→6 3425.3 1→3→6 41788.8 1→4→6 18994.9 1→5→6 2374.3     1→7→6 13480.2
1→2→7 23216.0 1→3→7 83577.7 1→4→7 52236.0 1→5→7 34824.0 1→6→7 8706.0    
1→2→8 8193.8 1→3→8 69648.0 1→4→8 29849.1 1→5→8 11608.0 1→6→8 4398.8 1→7→8 41788.8
1→2→9 34824.0 1→3→9 104472.1 1→4→9 46432.0 1→5→9 34824.0 1→6→9 13480.2 1→7→9 83577.7
1→2→10 69648.0 1→3→10 139296.1 1→4→10 139296.1 1→5→10 208944.2 1→6→10 69648.0 1→7→10 208944.2
1→2→11 104472.1 1→3→11 139296.1 1→4→11 417888.5 1→5→11 139296.1 1→6→11 83577.7 1→7→11 208944.2
1→2→12 4018.1 1→3→12 417888.5 1→4→12 16072.6 1→5→12 3979.8 1→6→12 894.8 1→7→12 21994.1
1→2→13 13929.6 1→3→13 417888.5 1→4→13 83577.7 1→5→13 18994.9 1→6→13 4221.0 1→7→13 104472.1
1→2→14 23216.0 1→3→14 417888.5 1→4→14 208944.2 1→5→14 46432.0 1→6→14 16715.5 1→7→14 46432.0
1→2→15 2963.7 1→3→15 83577.7 1→4→15 18169.0 1→5→15 2644.8 1→6→15 739.6 1→7→15 16072.6
1→2→16 52236.0 1→3→16 -- 1→4→16 208944.2 1→5→16 104472.1 1→6→16 16072.6 1→7→16 208944.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 10997.0 1→9→2 83577.7 1→10→2 104472.1 1→11→2 208944.2 1→12→2 3798.9 1→13→2 13929.6
1→8→3 69648.0 1→9→3 69648.0 1→10→3 208944.2 1→11→3 208944.2 1→12→3 104472.1 1→13→3 417888.5
1→8→4 20894.4 1→9→4 83577.7 1→10→4 139296.1 1→11→4 417888.5 1→12→4 12290.8 1→13→4 83577.7
1→8→5 12663.2 1→9→5 59698.3 1→10→5 139296.1 1→11→5 139296.1 1→12→5 3072.7 1→13→5 21994.1
1→8→6 5885.7 1→9→6 24581.6 1→10→6 83577.7 1→11→6 139296.1 1→12→6 1138.6 1→13→6 6056.3
1→8→7 46432.0 1→9→7 69648.0 1→10→7 208944.2 1→11→7 139296.1 1→12→7 15477.3 1→13→7 104472.1
    1→9→8 32145.2 1→10→8 139296.1 1→11→8 139296.1 1→12→8 5357.5 1→13→8 32145.2
1→8→9 26118.0     1→10→9 139296.1 1→11→9 208944.2 1→12→9 23216.0 1→13→9 59698.3
1→8→10 139296.1 1→9→10 139296.1     1→11→10 139296.1 1→12→10 83577.7 1→13→10 139296.1
1→8→11 69648.0 1→9→11 208944.2 1→10→11 104472.1     1→12→11 208944.2 1→13→11 208944.2
1→8→12 7204.9 1→9→12 52236.0 1→10→12 59698.3 1→11→12 208944.2     1→13→12 6331.6
1→8→13 34824.0 1→9→13 59698.3 1→10→13 417888.5 1→11→13 139296.1 1→12→13 4859.1    
1→8→14 34824.0 1→9→14 139296.1 1→10→14 -- 1→11→14 208944.2 1→12→14 15477.3 1→13→14 104472.1
1→8→15 6145.4 1→9→15 27859.2 1→10→15 52236.0 1→11→15 104472.1 1→12→15 941.1 1→13→15 4803.3
1→8→16 52236.0 1→9→16 208944.2 1→10→16 -- 1→11→16 417888.5 1→12→16 18169.0 1→13→16 69648.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→14→2 24581.6 1→15→2 1952.7 1→16→2 52236.0            
1→14→3 417888.5 1→15→3 46432.0 1→16→3 --            
1→14→4 417888.5 1→15→4 7462.2 1→16→4 208944.2            
1→14→5 46432.0 1→15→5 1651.7 1→16→5 104472.1            
1→14→6 19899.4 1→15→6 716.7 1→16→6 21994.1            
1→14→7 46432.0 1→15→7 8357.7 1→16→7 208944.2            
1→14→8 37989.8 1→15→8 3343.1 1→16→8 37989.8            
1→14→9 417888.5 1→15→9 12663.2 1→16→9 139296.1            
1→14→10 -- 1→15→10 29849.1 1→16→10 --            
1→14→11 208944.2 1→15→11 41788.8 1→16→11 417888.5            
1→14→12 18169.0 1→15→12 816.1 1→16→12 24581.6            
1→14→13 139296.1 1→15→13 3343.1 1→16→13 59698.3            
    1→15→14 11608.0 1→16→14 208944.2            
1→14→15 11294.2     1→16→15 14409.9            
1→14→16 417888.5 1→15→16 7331.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「狸穴坂賞競走B3四選抜特別 - 2024年2月14日大井10R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。