まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.1 | 4 | 6 | 34.9 | 6 | 11 | 184.2 | |||
2 | 2 | 73.7 | 4 | 7 | 18.5 | 7 | 12 | 39.4 | |||
2 | 3 | 168.1 | 5 | 8 | 118.2 | 7 | 13 | 52.3 | |||
3 | 4 | 184.2 | 5 | 9 | 11.1 | 8 | 14 | 236.4 | |||
3 | 5 | 1.1 | 6 | 10 | 73.8 | 8 | 15 | 43.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 1285.1 | 1-3-4 | 2685.0 | 1-4-5 | 195.7 | 1-5-6 | 35.1 | 1-6-7 | 242.9 | 1-7-8 | 1097.5 | 1-8-9 | 626.5 | 1-9-10 | 404.2 |
1-2-4 | 2465.0 | 1-3-5 | 139.6 | 1-4-6 | 2465.0 | 1-5-7 | 16.6 | 1-6-8 | 1856.3 | 1-7-9 | 87.3 | 1-8-10 | 2465.0 | 1-9-11 | 945.6 |
1-2-5 | 77.5 | 1-3-6 | 2465.0 | 1-4-7 | 1174.7 | 1-5-8 | 145.8 | 1-6-9 | 203.7 | 1-7-10 | 565.2 | 1-8-11 | 3580.1 | 1-9-12 | 161.1 |
1-2-6 | 1029.8 | 1-3-7 | 1318.9 | 1-4-8 | 8353.6 | 1-5-9 | 12.8 | 1-6-10 | 1015.9 | 1-7-11 | 2278.2 | 1-8-12 | 2948.3 | 1-9-13 | 296.5 |
1-2-7 | 689.7 | 1-3-8 | 4698.9 | 1-4-9 | 1122.1 | 1-5-10 | 53.1 | 1-6-11 | 3580.1 | 1-7-12 | 257.4 | 1-8-13 | 2891.6 | 1-9-14 | 1811.6 |
1-2-8 | 2837.0 | 1-3-9 | 686.5 | 1-4-10 | 2948.3 | 1-5-11 | 175.4 | 1-6-12 | 576.1 | 1-7-13 | 377.8 | 1-8-14 | 10024.3 | 1-9-15 | 234.2 |
1-2-9 | 430.8 | 1-3-10 | 2891.6 | 1-4-11 | 7518.2 | 1-5-12 | 29.4 | 1-6-13 | 854.3 | 1-7-14 | 2349.4 | 1-8-15 | 2117.8 | ||
1-2-10 | 2148.0 | 1-3-11 | 3855.5 | 1-4-12 | 2685.0 | 1-5-13 | 49.8 | 1-6-14 | 4422.5 | 1-7-15 | 342.5 | ||||
1-2-11 | 5569.0 | 1-3-12 | 1903.3 | 1-4-13 | 4698.9 | 1-5-14 | 461.2 | 1-6-15 | 791.3 | 1-10-11 | 3956.9 | ||||
1-2-12 | 1488.7 | 1-3-13 | 2278.2 | 1-4-14 | 7913.9 | 1-5-15 | 35.3 | 1-11-12 | 2506.0 | 1-10-12 | 826.1 | ||||
1-2-13 | 2386.7 | 1-3-14 | 15036.5 | 1-4-15 | 2891.6 | 1-12-13 | 939.7 | 1-11-13 | 3496.8 | 1-10-13 | 1392.2 | ||||
1-2-14 | 6537.6 | 1-3-15 | 2465.0 | 1-13-14 | 6265.2 | 1-12-14 | 5783.2 | 1-11-14 | 10740.3 | 1-10-14 | 5569.0 | ||||
1-2-15 | 1952.7 | 1-14-15 | 3759.1 | 1-13-15 | 889.7 | 1-12-15 | 550.7 | 1-11-15 | 2685.0 | 1-10-15 | 864.1 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。