まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 31.9 | 7 | 9 | 21.5 | |||
2 | 2 | 24.8 | 6 | 6 | 23.5 | 8 | 10 | 161.5 | |||
3 | 3 | 2.7 | 6 | 7 | 17.5 | 8 | 11 | 203.1 | |||
4 | 4 | 213.1 | 7 | 8 | 37.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 73.3 | 3→1 | 4.1 | 4→1 | 625.8 | 5→1 | 99.4 | 6→1 | 90.0 | 7→1 | 64.9 | 8→1 | 95.5 | ||
1→2 | 18.3 | 3→2 | 38.9 | 4→2 | 3233.5 | 5→2 | 426.4 | 6→2 | 340.3 | 7→2 | 310.4 | 8→2 | 531.5 | ||
1→3 | 2.8 | 2→3 | 81.6 | 4→3 | 606.2 | 5→3 | 148.6 | 6→3 | 111.8 | 7→3 | 69.0 | 8→3 | 99.4 | ||
1→4 | 128.4 | 2→4 | 1763.7 | 3→4 | 203.1 | 5→4 | 2282.5 | 6→4 | 2282.5 | 7→4 | 1108.6 | 8→4 | 2586.8 | ||
1→5 | 28.6 | 2→5 | 440.9 | 3→5 | 63.6 | 4→5 | 4311.4 | 6→5 | 300.7 | 7→5 | 331.6 | 8→5 | 538.9 | ||
1→6 | 21.2 | 2→6 | 187.4 | 3→6 | 47.5 | 4→6 | 2984.8 | 5→6 | 148.6 | 7→6 | 369.5 | 8→6 | 275.1 | ||
1→7 | 19.1 | 2→7 | 343.3 | 3→7 | 34.1 | 4→7 | 1687.0 | 5→7 | 359.2 | 6→7 | 435.9 | 8→7 | 380.4 | ||
1→8 | 17.4 | 2→8 | 473.2 | 3→8 | 36.1 | 4→8 | 2984.8 | 5→8 | 485.0 | 6→8 | 334.5 | 7→8 | 355.9 | ||
1→9 | 18.4 | 2→9 | 196.9 | 3→9 | 39.7 | 4→9 | 3233.5 | 5→9 | 334.5 | 6→9 | 300.7 | 7→9 | 262.1 | 8→9 | 326.0 |
1→10 | 132.4 | 2→10 | 1251.7 | 3→10 | 175.5 | 4→10 | 6467.1 | 5→10 | 946.4 | 6→10 | 1616.7 | 7→10 | 1077.8 | 8→10 | 1437.1 |
1→11 | 131.0 | 2→11 | 1763.7 | 3→11 | 205.3 | 4→11 | 9700.6 | 5→11 | 2586.8 | 6→11 | 1763.7 | 7→11 | 1212.5 | 8→11 | 1338.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 82.3 | 10→1 | 680.7 | 11→1 | 746.2 | ||||||||||
9→2 | 391.9 | 10→2 | 2042.2 | 11→2 | 2984.8 | ||||||||||
9→3 | 97.4 | 10→3 | 554.3 | 11→3 | 760.8 | ||||||||||
9→4 | 2984.8 | 10→4 | 7760.5 | 11→4 | 9700.6 | ||||||||||
9→5 | 408.4 | 10→5 | 1077.8 | 11→5 | 3233.5 | ||||||||||
9→6 | 334.5 | 10→6 | 2282.5 | 11→6 | 2425.1 | ||||||||||
9→7 | 340.3 | 10→7 | 2771.6 | 11→7 | 1940.1 | ||||||||||
9→8 | 412.7 | 10→8 | 2042.2 | 11→8 | 2042.2 | ||||||||||
10→9 | 2282.5 | 11→9 | 2282.5 | ||||||||||||
9→10 | 1687.0 | 11→10 | 5543.2 | ||||||||||||
9→11 | 1616.7 | 10→11 | 5543.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。