第12回 金沢競馬 第3日 2014年9月9日 天候:晴 ダート:良

6R 宇出津灯りフェス特別C1−1・1

13:30発走|ダート 右1500m
|12回金沢3日目|一般
定量|本賞金:25.5万円 5.1万円 2.2万円 1.7万円 1万円
金沢競馬場
レコード:1分33秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ニシノリアン

2.25 5

デンコウドウテツ

92.37 9

フレンドリーゼウス

9.0
2 2

ヤマカツコジロウ

28.85 6

ペドレリーア

8.77 10

セルーカ

15.9
3 3

サクラファイティン

6.86 7

トーアヴェルドン

81.68 11

トーアディアマンテ

26.6
4 4

サンレイジェム

33.96 8

トロピカルジュエル

10.58 12

トップハーレー

6.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 83.5 3→1 26.9 4→1 88.9 5→1 408.8 6→1 31.9 7→1 351.7 8→1 23.8
1→2 52.3     3→2 140.0 4→2 360.1 5→2 1163.5 6→2 159.2 7→2 756.3 8→2 116.3
1→3 16.1 2→3 189.0     4→3 199.0 5→3 840.3 6→3 77.1 7→3 840.3 8→3 69.7
1→4 64.3 2→4 378.1 3→4 137.5     5→4 889.8 6→4 204.4 7→4 720.3 8→4 141.3
1→5 236.3 2→5 630.2 3→5 472.7 4→5 560.2     6→5 487.9 7→5 2160.9 8→5 458.3
1→6 25.6 2→6 189.0 3→6 57.0 4→6 196.4 5→6 840.3     7→6 756.3 8→6 36.9
1→7 182.2 2→7 521.6 3→7 398.0 4→7 472.7 5→7 1890.8 6→7 408.8     8→7 351.7
1→8 24.0 2→8 196.4 3→8 74.5 4→8 193.9 5→8 1008.4 6→8 39.4 7→8 630.2    
1→9 20.8 2→9 162.6 3→9 75.6 4→9 186.7 5→9 1008.4 6→9 62.2 7→9 336.1 8→9 46.6
1→10 41.7 2→10 219.2 3→10 111.2 4→10 207.2 5→10 840.3 6→10 48.3 7→10 756.3 8→10 77.9
1→11 85.9 2→11 315.1 3→11 252.1 4→11 336.1 5→11 1680.7 6→11 240.1 7→11 889.8 8→11 155.9
1→12 18.6 2→12 213.0 3→12 64.6 4→12 191.4 5→12 796.1 6→12 59.7 7→12 458.3 8→12 53.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 31.7 10→1 44.4 11→1 88.9 12→1 22.1                
9→2 120.0 10→2 201.6 11→2 280.1 12→2 146.8                
9→3 86.9 10→3 102.2 11→3 265.3 12→3 65.2                
9→4 189.0 10→4 180.0 11→4 398.0 12→4 186.7                
9→5 458.3 10→5 336.1 11→5 1163.5 12→5 343.7                
9→6 77.1 10→6 50.7 11→6 256.3 12→6 60.0                
9→7 256.3 10→7 378.1 11→7 756.3 12→7 270.1                
9→8 61.4 10→8 64.9 11→8 252.1 12→8 63.8                
    10→9 76.0 11→9 204.4 12→9 51.2                
9→10 79.1     11→10 360.1 12→10 72.0                
9→11 162.6 10→11 222.4     12→11 199.0                
9→12 49.2 10→12 66.9 11→12 219.2                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。