まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 166.2 | 5 | 5 | 18.1 | 7 | 9 | 181.8 | |||
2 | 2 | 22.2 | 6 | 6 | 2.4 | 8 | 10 | 3.5 | |||
3 | 3 | 34.9 | 6 | 7 | 274.8 | 8 | 11 | 88.6 | |||
4 | 4 | 15.4 | 7 | 8 | 2.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 387.7 | 2-3 | 118.2 | 3-4 | 105.2 | 4-5 | 80.5 | 5-6 | 19.1 | 6-7 | 288.6 | 7-8 | 291.2 | 8-9 | 261.5 | 9-10 | 301.7 |
1-3 | 660.2 | 2-4 | 61.7 | 3-5 | 124.4 | 4-6 | 18.4 | 5-7 | 1294.9 | 6-8 | 3.6 | 7-9 | 2151.2 | 8-10 | 5.0 | 9-11 | 1961.4 |
1-4 | 516.9 | 2-5 | 75.1 | 3-6 | 24.9 | 4-7 | 939.2 | 5-8 | 32.3 | 6-9 | 213.7 | 7-10 | 398.1 | 8-11 | 132.4 | ||
1-5 | 694.6 | 2-6 | 22.5 | 3-7 | 1587.8 | 4-8 | 18.3 | 5-9 | 629.1 | 6-10 | 4.4 | 7-11 | 1481.9 | ||||
1-6 | 196.4 | 2-7 | 620.3 | 3-8 | 47.0 | 4-9 | 713.2 | 5-10 | 33.4 | 6-11 | 115.3 | ||||||
1-7 | 1905.4 | 2-8 | 21.3 | 3-9 | 1042.0 | 4-10 | 23.4 | 5-11 | 620.3 | ||||||||
1-8 | 167.7 | 2-9 | 766.5 | 3-10 | 47.7 | 4-11 | 485.0 | ||||||||||
1-9 | 1933.0 | 2-10 | 23.7 | 3-11 | 818.2 | ||||||||||||
1-10 | 273.3 | 2-11 | 355.6 | ||||||||||||||
1-11 | 1333.7 | 10-11 | 112.9 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。