まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150m | 1200m | 1230m | ||||||||||
1 | 1 | 牝4 | 51.0 | 71.1 | 4- 1- 1- 6 | 4- 1- 1- 6 | 0- 0- 0- 1 | 2- 0- 1- 5 | 門1.15.2( 7)54.0 | |||
1 | 2 | 牡5 | 56.0 | 50.0 | 5- 0- 4- 7 | 5- 0- 4- 7 | 5- 0- 3- 3 | 0- 0- 0- 3 | 船1.14.7( 1)56.0 | |||
2 | 3 | 牡7 | 53.0 | 67.2 | 8-11- 3-58 | 8-11- 3-58 | 6- 6- 3-43 | 3- 3- 1-51 | 門1.12.7( 2)55.0 | |||
2 | 4 | 牝4 | 54.0 | 279.1 | 3- 1- 0-19 | 3- 1- 0-19 | 2- 1- 0-15 | 2- 1- 0-16 | 大1.11.6( 5)53.0 | |||
3 | 5 | 牡4 | 56.0 | 4.9 | 9- 3- 1- 8 | 9- 3- 1- 8 | 6- 2- 1- 4 | 2- 1- 0- 2 | 門1.13.3( 1)56.0 | |||
3 | 6 | セ7 | 56.0 | 46.6 | 6- 2-13-57 | 6- 2-13-57 | 4- 2- 7-18 | 6- 2-13-57 | 大1.13.1( 2)55.0 | |||
4 | 7 | 牡5 | 56.0 | 3.5 | 7- 5- 4- 9 | 7- 5- 4- 9 | 4- 3- 2- 4 | 4- 5- 3- 4 | 大1.12.2( 1)56.0 | |||
4 | 8 | 牡6 | 55.0 | 36.0 | 1- 0- 1-41 | 1- 0- 1-40 | 0- 0- 1-16 | 0- 0- 1-14 | 島1.10.9(13)54.0 | 豊1.11.4( 6)58.0 | ||
5 | 9 | 牡8 | 53.0 | 168.5 | 12- 2- 3-27 | 12- 2- 3-24 | 3- 1- 1-13 | 3- 1- 2-14 | 大1.12.7( 1)56.0 | 園1.19.0( 2)56.0 | ||
5 | 10 | 牝4 | 54.0 | 32.7 | 1- 0- 1- 9 | 1- 0- 1- 8 | 1- 0- 0- 3 | 0- 0- 0- 0 | 阪1.13.9( 1)51.0 | |||
6 | 11 | 牡4 | 56.0 | 3.1 | 2- 2- 1-12 | 2- 2- 1-12 | 2- 2- 0- 6 | 1- 0- 0- 2 | 法1.13.2( 5)56.0 | |||
6 | 12 | セ4 | 56.0 | 6.7 | 3- 2- 3-14 | 3- 2- 3-14 | 3- 1- 1- 9 | 3- 2- 3-14 | 大1.12.4( 6)55.0 | |||
7 | 13 | 牝5 | 54.0 | 89.2 | 1- 3- 5-32 | 1- 3- 5-32 | 0- 0- 0- 1 | 1- 2- 2-28 | 大1.14.5(11)54.0 | |||
7 | 14 | 牝7 | 54.0 | 168.2 | 4- 6- 5-48 | 4- 6- 5-48 | 3- 4- 4-31 | 3- 5- 4-42 | 大1.12.4( 3)54.0 | |||
8 | 15 | セ5 | 56.0 | 9.3 | 4- 3- 1-11 | 4- 3- 1-11 | 0- 0- 0- 0 | 3- 1- 1- 7 | ||||
8 | 16 | 牡4 | 56.0 | 22.8 | 3- 3- 1-12 | 3- 3- 1-12 | 3- 3- 1- 6 | 3- 3- 1-12 | 大1.12.8( 2)55.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。