まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
騎手名 | 草地保隆(クサチヤスタカ)[引退] | 所属 | 岩手 | キャリア | |
---|---|---|---|---|---|
年齢[性別] | --歳[男性] | 所属調教師 | 瀬戸幸一 | 通算騎乗数 | 8,698戦 |
生年月日 | 1973年1月22日 | 免許区分 | 平地 | 通算勝利数 | 899勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/12 | 水沢 | 11 | 江刺まるぶん | ダ1600 | 不 | 9 | 6 | 6 | -- | 7 | 9 | コスモアンファング | 牡5 | 58.0 | 吉田司 | 486(+2) | 1.46.2 | 2.2 | -- | ⑦⑦⑦⑦ |
09/01/12 | 水沢 | 10 | トウケイニセ | ダ1600 | 不 | 12 | 8 | 11 | -- | 11 | 7 | ダイワフォーチュン | 牡10 | 57.0 | 瀬戸幸一 | 483(±0) | 1.45.1 | 1.8 | -- | ⑫⑫⑫⑨ |
09/01/12 | 水沢 | 7 | C1三組三組 | ダ1600 | 不 | 10 | 1 | 1 | -- | 7 | 5 | ヤマイチディーバ | 牝4 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 428(+1) | 1.47.7 | 2.6 | -- | ①①④④ |
09/01/12 | 水沢 | 5 | C2一組一組 | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 10 | 10 | ニシネキングオブ | 牡7 | 56.0 | 小野寺敏 | 445(-1) | 1.36.6 | 4.3 | -- | ⑩⑩⑩⑩ |
09/01/12 | 水沢 | 4 | C2二組二組 | ダ1400 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 8 | カヌマソニック | 牡4 | 56.0 | 千葉博次 | 430(+3) | 1.35.6 | 3.7 | -- | ⑩⑩⑨⑧ |
09/01/12 | 水沢 | 3 | C2三組三組 | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 2 | 5 | ヒロミグレース | 牝5 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 428(+1) | 1.35.4 | 0.4 | -- | ⑧⑧⑧⑧ |
09/01/12 | 水沢 | 2 | C2四組四組 | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 5 | 6 | プラセンタ | 牡9 | 56.0 | 佐々木修 | 458(-5) | 1.36.4 | 2.8 | -- | ③③③③ |
09/01/11 | 水沢 | 11 | 秋田街道レー | ダ1800 | 不 | 8 | 5 | 5 | -- | 2 | 2 | ダンディキング | 牡6 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 472(+1) | 1.55.8 | 0.4 | -- | ⑤⑤②② |
09/01/11 | 水沢 | 10 | アテルイ賞C | ダ1600 | 不 | 12 | 1 | 1 | -- | 8 | 4 | キングトップダンス | セ6 | 57 | 三野宮通 | 482(+4) | 1.43.1 | 1.7 | -- | ⑤⑤⑤⑤ |
09/01/11 | 水沢 | 8 | C1五組五組 | ダ1400 | 不 | 9 | 6 | 6 | -- | 5 | 7 | ダンストンルージュ | 牝7 | 54.0 | 新田守 | 409(-1) | 1.31.7 | 1.1 | -- | ③③③⑤ |
09/01/11 | 水沢 | 7 | C1六組六組 | ダ1400 | 不 | 9 | 8 | 9 | -- | 2 | 1 | アミスターデ | 牝5 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 445(+2) | 1.29.3 | -1.4 | -- | ①①①① |
09/01/11 | 水沢 | 2 | C2九組九組 | ダ1300 | 不 | 9 | 8 | 9 | -- | 6 | 8 | フジブルース | 牝5 | 54.0 | 鈴木七郎 | 445(+10) | 1.30.4 | 2.9 | -- | ⑧⑧⑧⑧ |
09/01/10 | 水沢 | 9 | 初夢賞B1 | ダ1600 | 不 | 12 | 5 | 6 | -- | 4 | 4 | サクラアリエル | 牝5 | 55.0 | 菅原右吉 | 489(-1) | 1.42.9 | 0.5 | -- | ⑤⑤⑦④ |
09/01/10 | 水沢 | 5 | C2十二組十 | ダ1300 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 1 | 2 | ベルモントプレミア | 牡4 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 451(+1) | 1.23.5 | 0.3 | -- | ②②②② |
09/01/10 | 水沢 | 2 | C2十五組十 | ダ1300 | 不 | 10 | 2 | 2 | -- | 7 | 9 | モピ | 牝5 | 54.0 | 佐々木恒 | 433(-3) | 1.27.6 | 2.1 | -- | ⑦⑥⑦⑦ |
09/01/04 | 水沢 | 8 | 遠野・釜石街 | ダ1400 | 不 | 8 | 1 | 1 | -- | 3 | 2 | ヒロミグレース | 牝5 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 427(-3) | 1.30.5 | 0.0 | -- | ④③⑥⑦ |
09/01/04 | 水沢 | 7 | C2三組三組 | ダ1400 | 不 | 9 | 8 | 9 | -- | 3 | 9 | ライフシーン | 牡5 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 472(+1) | 1.31.5 | 2.9 | -- | ⑨⑨⑨⑨ |
09/01/04 | 水沢 | 3 | 3歳C1C1 | ダ1400 | 不 | 9 | 7 | 7 | -- | 5 | 3 | ゴールデンイーグル | 牡3 | 55.0 | 村上昌幸 | 440(-5) | 1.30.0 | 1.0 | -- | ⑨⑨⑨⑧ |
09/01/04 | 水沢 | 2 | 3歳C2一組 | ダ1300 | 不 | 7 | 5 | 5 | -- | 4 | 7 | リュウノカラジャ | 牝3 | 54.0 | 千葉博次 | 418(-2) | 1.25.3 | 0.7 | -- | ⑤⑤⑥⑥ |
09/01/03 | 水沢 | 9 | 睦月賞B2 | ダ2000 | 不 | 11 | 4 | 4 | -- | 2 | 11 | ジェド | 牡7 | 57.0 | 瀬戸幸一 | 477(+3) | 2.10.7 | 1.9 | -- | ③③③⑥ |
09/01/03 | 水沢 | 7 | B2三組三組 | ダ1600 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 7 | 3 | オースミエンドレス | 牝8 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 400(-5) | 1.43.0 | 0.2 | -- | ⑥⑦④② |
09/01/03 | 水沢 | 5 | B2五組五組 | ダ1600 | 不 | 8 | 2 | 2 | -- | 1 | 2 | プラジュニヤワン | 牡11 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 453(-5) | 1.42.3 | 0.1 | -- | ⑧⑧⑤③ |
09/01/03 | 水沢 | 4 | 3歳B2B2 | ダ1400 | 不 | 9 | 5 | 5 | -- | 7 | 3 | センノリンリン | 牝3 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 422(-3) | 1.29.6 | 0.2 | -- | ④③③③ |
09/01/03 | 水沢 | 3 | C2七組七組 | ダ1300 | 不 | 9 | 7 | 7 | -- | 4 | 7 | フジブルース | 牝5 | 54.0 | 鈴木七郎 | 435(-7) | 1.24.4 | 1.4 | -- | ②③④⑤ |
09/01/02 | 水沢 | 8 | 奥州街道レー | ダ1600 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 6 | 4 | シンボリカッシーニ | 牡6 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 455(-3) | 1.42.5 | 0.4 | -- | ②②①① |
09/01/02 | 水沢 | 5 | C2十組十組 | ダ1300 | 不 | 9 | 4 | 4 | -- | 2 | 2 | ベルモントプレミア | 牡4 | 56.0 | 瀬戸幸一 | 450(-3) | 1.22.8 | 0.2 | -- | ②②②② |
09/01/02 | 水沢 | 3 | C2十二組十 | ダ1300 | 不 | 9 | 5 | 5 | -- | 7 | 9 | モピ | 牝5 | 54.0 | 佐々木恒 | 436(-4) | 1.27.6 | 3.3 | -- | ⑤⑤⑥⑦ |
08/12/31 | 水沢 | 11 | 白蓮洞レース | ダ1600 | 不 | 9 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | コスモアンファング | 牡4 | 58.0 | 吉田司 | 484(-1) | 1.43.6 | 2.1 | -- | ⑧⑧⑧⑧ |
08/12/31 | 水沢 | 10 | 桐花賞(ファ | ダ2000 | 不 | 11 | 8 | 11 | -- | 8 | 7 | ダンディキング | 牡5 | 57.0 | 瀬戸幸一 | 471(-3) | 2.08.8 | 1.4 | -- | ②②③④ |
08/12/31 | 水沢 | 6 | C1三組三組 | ダ1600 | 不 | 9 | 3 | 3 | -- | 6 | 5 | ヤマイチディーバ | 牝3 | 54.0 | 瀬戸幸一 | 427(-2) | 1.43.3 | 0.7 | -- | ①①①① |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。