まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/02 | 川崎 | 12 | 百人一首(ひ | ダ2000 | 良 | 14 | 7 | 12 | 4.3 | 2 | 14 | 牡7 | 57.0 | 御神本訓 | 佐々木仁 | 497(+5) | 2.17.7 | 2.7 | 43.8 | -- | タイセイストラーダ |
24/11/23 | 東京 | 8 | 3歳上2勝ク | ダ2100 | 稍 | 16 | 3 | 5 | -- | 10 | 11 | 牡6 | 58.0 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 492(+14) | 2.13.2 | -- | 40.3 | ②②②③ | -- |
24/10/05 | 新潟 | 11 | 鳥屋野特別3 | ダ1800 | 稍 | 13 | 2 | 2 | -- | 1 | 10 | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 嘉藤貴行 | 478(+2) | 1.53.0 | -- | 37.7 | ⑤⑤⑦⑧ | -- |
24/08/17 | 新潟 | 9 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 5 | -- | 13 | 2 | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 嘉藤貴行 | 476(-10) | 1.52.4 | -- | 38.2 | ④④③③ | -- |
24/05/18 | 東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 9 | 11 | 牡6 | 58.0 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 486(+12) | 2.13.3 | -- | 41.9 | ③③③③ | -- |
24/03/16 | 中京 | 9 | 弥富特別4歳 | ダ1900 | 良 | 16 | 6 | 12 | -- | 14 | 16 | 牡6 | 56.0 | 三浦皇成 | 嘉藤貴行 | 474(-8) | 2.01.4 | -- | 38.0 | ⑭⑭⑫⑫ | -- |
24/02/18 | 東京 | 7 | 4歳上2勝ク | ダ2100 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 9 | 2 | 牡6 | 58.0 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 482(+2) | 2.12.5 | -- | 38.5 | ④④⑤④ | -- |
23/11/04 | 東京 | 9 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 7 | -- | 8 | 6 | 牡5 | 55.0 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 480(+4) | 1.37.1 | -- | 36.1 | ⑮⑮ | -- |
23/10/15 | 新潟 | 10 | 菅名岳特別3 | ダ1800 | 稍 | 13 | 6 | 9 | -- | 11 | 7 | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 | 嘉藤貴行 | 476(+2) | 1.53.1 | -- | 38.1 | ⑦⑦⑨⑨ | -- |
23/08/19 | 新潟 | 9 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 4 | -- | 7 | 5 | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 嘉藤貴行 | 474(-8) | 1.53.4 | -- | 39.1 | ④④④③ | -- |
23/05/27 | 東京 | 12 | 4歳上2勝ク | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 8 | -- | 6 | 6 | 牡5 | 58.0 | 北村宏司 | 嘉藤貴行 | 482(+6) | 1.37.7 | -- | 37.0 | ⑥⑤ | -- |
23/05/14 | 新潟 | 10 | 中ノ岳特別4 | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 4 | -- | 9 | 4 | 牡5 | 55.0 | 齋藤新 | 嘉藤貴行 | 476(-6) | 1.53.0 | -- | 37.7 | ⑤⑤⑥⑥ | -- |
23/04/30 | 新潟 | 9 | 五泉特別4歳 | ダ1800 | 重 | 15 | 4 | 6 | -- | 6 | 4 | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | 嘉藤貴行 | 482(-6) | 1.53.4 | -- | 37.2 | ⑫⑫⑧⑨ | -- |
23/02/11 | 小倉 | 11 | 和布刈特別4 | ダ1700 | 不 | 15 | 5 | 9 | -- | 14 | 9 | 牡5 | 58.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 488(+2) | 1.43.6 | -- | 37.2 | ⑮⑭⑩⑨ | -- |
23/02/05 | 小倉 | 10 | 由布院特別4 | ダ1700 | 良 | 16 | 6 | 11 | -- | 11 | 11 | 牡5 | 55.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 486(-2) | 1.47.3 | -- | 38.8 | ⑪⑪⑩⑬ | -- |
23/01/05 | 中山 | 7 | 4歳上2勝ク | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 13 | -- | 15 | 11 | 牡5 | 58.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 488(+6) | 1.54.9 | -- | 39.2 | ⑩⑪⑬⑪ | -- |
22/10/02 | 中山 | 8 | 3歳上2勝ク | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 7 | -- | 12 | 13 | 牡4 | 57.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 482(+10) | 1.54.7 | -- | 39.8 | ⑨⑧⑨⑩ | -- |
22/09/04 | 新潟 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 良 | 15 | 5 | 9 | -- | 5 | 1 | 牡4 | 57.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 472(-2) | 1.53.7 | -- | 38.2 | ④⑥⑤④ | -- |
22/08/14 | 新潟 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1800 | 重 | 15 | 3 | 4 | -- | 9 | 5 | 牡4 | 57.0 | 野中悠太 | 嘉藤貴行 | 474(-4) | 1.52.4 | -- | 39.0 | ⑥⑧⑤④ | -- |
22/06/18 | 東京 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 12 | -- | 9 | 11 | 牡4 | 54▲ | 佐々木大 | 嘉藤貴行 | 478 | 1.35.1 | -- | 36.5 | ④⑥ | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。