第15回 大井競馬 第4日 2025年1月16日 天候:曇 ダート:良

2R 3歳六七

11:30発走|ダート・外 右1200m
|15回大井4日目|3才
別定|本賞金:280万円 112万円 70万円 42万円 28万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

コイゴロモ

59.34 7

オオサキサンダー

434.87 13

シンプルスマイル

104.0
1 2

ロイヤルカラット

13.44 8

オアフフレイバー

21.67 14

キセキヲノゾムナラ

8.1
2 3

ブルーヒサシン

1.45 9

ベラジオチャンネル

9.68 15

ゴージャスレディ

72.2
2 4

チェイスザファイア

16.85 10

ワイルドチュリップ

188.28 16

トリフォーリオ

236.6
3 5

リコーファルコン

15.56 11

ニューグローリー

567.3   

3 6

ダンシングファイト

48.26 12

プロシュ

513.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→8 4702.0 3→1→8 255.3 4→1→8 5691.9 5→1→8 8010.9 6→1→8 43258.8
1→2→8 5275.4     3→2→8 166.2 4→2→8 948.6 5→2→8 1716.6 6→2→8 10299.7
1→3→8 1368.9 2→3→8 339.5     4→3→8 394.6 5→3→8 474.3 6→3→8 2301.0
1→4→8 8651.7 2→4→8 607.5 3→4→8 109.9     5→4→8 2670.3 6→4→8 15449.5
1→5→8 12723.1 2→5→8 854.9 3→5→8 132.7 4→5→8 2141.5     6→5→8 6361.5
1→6→8 36049.0 2→6→8 9831.5 3→6→8 459.2 4→6→8 8651.7 5→6→8 4702.0    
1→7→8 108147.1 2→7→8 24032.7 3→7→8 3277.1 4→7→8 43258.8 5→7→8 43258.8 6→7→8 30899.1
1→9→8 4602.0 2→9→8 851.5 3→9→8 62.1 4→9→8 1025.0 5→9→8 1502.0 6→9→8 7209.8
1→10→8 12723.1 2→10→8 4702.0 3→10→8 965.5 4→10→8 11383.9 5→10→8 9831.5 6→10→8 27036.7
1→11→8 108147.1 2→11→8 27036.7 3→11→8 4702.0 4→11→8 54073.5 5→11→8 108147.1 6→11→8 108147.1
1→12→8 108147.1 2→12→8 30899.1 3→12→8 3228.2 4→12→8 43258.8 5→12→8 54073.5 6→12→8 108147.1
1→13→8 27036.7 2→13→8 9404.1 3→13→8 527.5 4→13→8 11383.9 5→13→8 6008.1 6→13→8 43258.8
1→14→8 3046.3 2→14→8 691.0 3→14→8 40.5 4→14→8 851.5 5→14→8 1676.7 6→14→8 6361.5
1→15→8 7458.4 2→15→8 5149.8 3→15→8 374.8 4→15→8 5275.4 5→15→8 7724.7 6→15→8 24032.7
1→16→8 72098.1 2→16→8 8010.9 3→16→8 1318.8 4→16→8 24032.7 5→16→8 12723.1 6→16→8 43258.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→1→8 108147.1 9→1→8 3180.7 10→1→8 12723.1 11→1→8 54073.5 12→1→8 216294.3 13→1→8 13518.3
7→2→8 36049.0 9→2→8 1201.6 10→2→8 18024.5 11→2→8 43258.8 12→2→8 36049.0 13→2→8 13518.3
7→3→8 8010.9 9→3→8 211.8 10→3→8 3004.0 11→3→8 14419.6 12→3→8 14419.6 13→3→8 2162.9
7→4→8 54073.5 9→4→8 1081.4 10→4→8 24032.7 11→4→8 108147.1 12→4→8 108147.1 13→4→8 12723.1
7→5→8 43258.8 9→5→8 1228.9 10→5→8 27036.7 11→5→8 108147.1 12→5→8 216294.3 13→5→8 4915.7
7→6→8 36049.0 9→6→8 4506.1 10→6→8 36049.0 11→6→8 72098.1 12→6→8 108147.1 13→6→8 36049.0
    9→7→8 30899.1 10→7→8 216294.3 11→7→8 216294.3 12→7→8 216294.3 13→7→8 216294.3
7→9→8 54073.5     10→9→8 4325.8 11→9→8 72098.1 12→9→8 54073.5 13→9→8 6008.1
7→10→8 72098.1 9→10→8 3277.1     11→10→8 108147.1 12→10→8 108147.1 13→10→8 27036.7
7→11→8 108147.1 9→11→8 54073.5 10→11→8 216294.3     12→11→8 216294.3 13→11→8 108147.1
7→12→8 216294.3 9→12→8 24032.7 10→12→8 216294.3 11→12→8 108147.1     13→12→8 216294.3
7→13→8 108147.1 9→13→8 5275.4 10→13→8 43258.8 11→13→8 108147.1 12→13→8 216294.3    
7→14→8 36049.0 9→14→8 617.9 10→14→8 3794.6 11→14→8 24032.7 12→14→8 27036.7 13→14→8 4159.5
7→15→8 216294.3 9→15→8 2809.0 10→15→8 7209.8 11→15→8 108147.1 12→15→8 108147.1 13→15→8 6361.5
7→16→8 108147.1 9→16→8 10814.7 10→16→8 36049.0 11→16→8 108147.1 12→16→8 108147.1 13→16→8 54073.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→8 1817.5 15→1→8 7724.7 16→1→8 72098.1            
14→2→8 673.8 15→2→8 11383.9 16→2→8 30899.1            
14→3→8 132.2 15→3→8 1966.3 16→3→8 5546.0            
14→4→8 675.9 15→4→8 9404.1 16→4→8 27036.7            
14→5→8 969.9 15→5→8 10299.7 16→5→8 36049.0            
14→6→8 3277.1 15→6→8 16638.0 16→6→8 54073.5            
14→7→8 24032.7 15→7→8 216294.3 16→7→8 108147.1            
14→9→8 402.0 15→9→8 3180.7 16→9→8 13518.3            
14→10→8 2922.8 15→10→8 6977.2 16→10→8 36049.0            
14→11→8 24032.7 15→11→8 216294.3 16→11→8 108147.1            
14→12→8 14419.6 15→12→8 108147.1 16→12→8 108147.1            
14→13→8 2376.8 15→13→8 9404.1 16→13→8 54073.5            
    15→14→8 2574.9 16→14→8 16638.0            
14→15→8 1626.2     16→15→8 21629.4            
14→16→8 9012.2 15→16→8 21629.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「3歳六七 - 2025年1月16日大井2R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。