第15回 大井競馬 第5日 2025年1月17日 天候:晴 ダート:良

4R 鳶巣川賞3歳二三

12:30発走|ダート・外 右1200m
|15回大井5日目|3才
別定|本賞金:280万円 112万円 70万円 42万円 28万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

フレンドローマ

2.55 5

ジャストリアン

105.77 9

ジューンドラゴン

4.2
2 2

イクスクローバー

219.36 6

ラブラブフォー

54.28 10

キタサンユージャ

3.7
3 3

コーラルキング

29.56 7

ユルリ

114.18 11

ノースボブキャット

118.9
4 4

ボディコンシャス

15.37 8

キエティスム

4.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→11→1 65799.9 3→11→1 6748.7 4→11→1 2957.2 5→11→1 14622.2 6→11→1 6748.7
1→11→2 10966.6     3→11→2 131599.8 4→11→2 29244.4 5→11→2 52639.9 6→11→2 65799.9
1→11→3 2990.9 2→11→3 131599.8     4→11→3 10966.6 5→11→3 29244.4 6→11→3 21933.3
1→11→4 1778.3 2→11→4 87733.2 3→11→4 12533.3     5→11→4 29244.4 6→11→4 13159.9
1→11→5 4699.9 2→11→5 43866.6 3→11→5 32899.9 4→11→5 17546.6     6→11→5 29244.4
1→11→6 3025.2 2→11→6 263199.6 3→11→6 37599.9 4→11→6 10527.9 5→11→6 21933.3    
1→11→7 3928.3 2→11→7 87733.2 3→11→7 20246.1 4→11→7 13159.9 5→11→7 37599.9 6→11→7 29244.4
1→11→8 1016.2 2→11→8 65799.9 3→11→8 6926.3 4→11→8 3556.7 5→11→8 13852.6 6→11→8 14622.2
1→11→9 1129.6 2→11→9 65799.9 3→11→9 11963.6 4→11→9 3707.0 5→11→9 18799.9 6→11→9 13852.6
1→11→10 756.3 2→11→10 43866.6 3→11→10 6419.5 4→11→10 2924.4 5→11→10 17546.6 6→11→10 8773.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→11→1 12533.3 8→11→1 871.5 9→11→1 1392.5 10→11→1 666.3        
7→11→2 87733.2 8→11→2 6579.9 9→11→2 18799.9 10→11→2 9075.8        
7→11→3 32899.9 8→11→3 3025.2 9→11→3 5061.5 10→11→3 1853.5        
7→11→4 20246.1 8→11→4 1698.0 9→11→4 2211.7 10→11→4 1512.6        
7→11→5 87733.2 8→11→5 3209.7 9→11→5 7113.5 10→11→5 4049.2        
7→11→6 32899.9 8→11→6 4112.4 9→11→6 6419.5 10→11→6 2830.1        
    8→11→7 4966.0 9→11→7 12533.3 10→11→7 6419.5        
7→11→8 20246.1     9→11→8 1840.5 10→11→8 898.2        
7→11→9 29244.4 8→11→9 1253.3     10→11→9 790.3        
7→11→10 18799.9 8→11→10 936.6 9→11→10 1074.2            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「鳶巣川賞3歳二三 - 2025年1月17日大井4R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。