まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
調教師名 | 田中淳司(タナカジュンジ)[現役] | 所属 | 北海道 |
---|---|---|---|
年齢[性別] | 52歳[男性] | キャリア | 18年目 |
生年月日 | 1972年3月16日 | 通算勝利数 | 1,882勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/19 | 笠松 | 11 | ラブミーチャ | ダ1600 | 良 | 10 | 7 | 8 | 1.9 | 1 | 3 | コパノエミリア | 牝2 | 54.0 | 岡部誠 | 475(-5) | 1.43.3 | 0.5 | 39.3 | -- |
24/11/17 | 水沢 | 12 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 良 | 9 | 5 | 5 | 14.9 | 5 | 5 | ナンパセン | 牡2 | 55.0 | 山本聡哉 | 523(+5) | 1.44.8 | 2.3 | 39.8 | -- |
24/11/17 | 水沢 | 12 | 南部駒賞(M | ダ1600 | 良 | 9 | 4 | 4 | 10.9 | 3 | 3 | ステラビアンカ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 467(-1) | 1.44.2 | 1.7 | 39.2 | -- |
24/11/13 | 川崎 | 11 | ロジータ記念 | ダ2100 | 良 | 14 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | ポルラノーチェ | 牝3 | 54.0 | 落合玄太 | 489(-1) | 2.20.0 | 0.0 | 38.3 | -- |
24/11/07 | 門別 | 12 | 道営記念〔H | ダ2000 | 稍 | 9 | 5 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | アナザートゥルース | セ10 | 57.0 | 服部茂史 | 506(±0) | 2.06.8 | 0.1 | 37.5 | -- |
24/11/07 | 門別 | 11 | 来年も応援ホ | ダ1200 | 稍 | 12 | 7 | 10 | 30.9 | 6 | 3 | スマートアルタイル | 牡9 | 56.0 | 阪野学 | 484(-4) | 1.14.3 | 0.3 | 36.6 | -- |
24/11/07 | 門別 | 10 | 来年も門別で | ダ1800 | 稍 | 12 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 4 | スワーヴアラミス | 牡9 | 57.0 | 落合玄太 | 502(-2) | 1.56.1 | 0.6 | 39.4 | -- |
24/11/07 | 門別 | 9 | 最後までおト | ダ1200 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 12.0 | 4 | 2 | レイヴオン | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 456(±0) | 1.14.9 | 0.0 | 38.6 | -- |
24/11/07 | 門別 | 8 | ビアパーティ | ダ1200 | 稍 | 12 | 2 | 2 | -- | -- | 消 | グレイワークス | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | -- | -- | -- | -- | -- |
24/11/07 | 門別 | 5 | 3歳以上C2 | ダ1000 | 稍 | 12 | 5 | 6 | 1.8 | 1 | 2 | アーバンエア | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 534(+2) | 1.01.9 | 0.0 | 38.1 | -- |
24/11/07 | 門別 | 4 | 3歳以上C4 | ダ1700 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 1 | スピナテイル | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 460(-4) | 1.53.6 | -0.2 | 39.6 | -- |
24/11/07 | 門別 | 3 | 2歳3組3組 | ダ1000 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 7.1 | 3 | 5 | インテンスドライヴ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 466(-4) | 1.03.3 | 1.0 | 37.8 | -- |
24/11/07 | 門別 | 2 | 2歳3組3組 | ダ1200 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 4.4 | 2 | 5 | エイシンラセーヌ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 450(-2) | 1.16.2 | 0.9 | 39.3 | -- |
24/11/07 | 門別 | 1 | 3歳以上C4 | ダ1700 | 稍 | 12 | 7 | 9 | 9.3 | 4 | 3 | テーオーエメラルド | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 470(+2) | 1.54.2 | 0.8 | 40.8 | -- |
24/11/07 | 門別 | 1 | 3歳以上C4 | ダ1700 | 稍 | 12 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 2 | ファートム | セ4 | 57.0 | 服部茂史 | 490(-14) | 1.53.5 | 0.1 | 40.3 | -- |
24/11/07 | 園田 | 11 | 楠賞重賞1・ | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 12.0 | 4 | 2 | ストリーム | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 483(+3) | 1.29.7 | 0.0 | 39.1 | -- |
24/11/06 | 門別 | 12 | 道営スプリン | ダ1200 | 良 | 11 | 8 | 10 | 2.1 | 1 | 1 | スペシャルエックス | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 512(+24) | 1.12.1 | -0.3 | 37.0 | -- |
24/11/06 | 門別 | 12 | 道営スプリン | ダ1200 | 良 | 11 | 6 | 7 | 33.7 | 6 | 2 | クーファアチャラ | 牝7 | 55.0 | 落合玄太 | 496(-2) | 1.12.4 | 0.3 | 37.5 | -- |
24/11/06 | 門別 | 12 | 道営スプリン | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 4 | 66.3 | 8 | 7 | シュロス | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 526(±0) | 1.13.5 | 1.4 | 38.0 | -- |
24/11/06 | 門別 | 12 | 道営スプリン | ダ1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 72.9 | 9 | 5 | イッツクール | 牡8 | 57.0 | 宮内勇樹 | 498(+6) | 1.13.2 | 1.1 | 37.7 | -- |
24/11/06 | 門別 | 10 | 全道PKグラ | ダ1700 | 良 | 12 | 4 | 4 | 6.6 | 4 | 4 | リアルミー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 494(+4) | 1.49.9 | 1.3 | 38.8 | -- |
24/11/06 | 門別 | 10 | 全道PKグラ | ダ1700 | 良 | 12 | 3 | 3 | 33.8 | 8 | 6 | レスペディーザ | 牝6 | 55.0 | 小野楓馬 | 458(±0) | 1.50.2 | 1.6 | 39.0 | -- |
24/11/06 | 門別 | 9 | 駒丘賞C級 | ダ1200 | 良 | 12 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 2 | サトノフォルテ | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 502(+6) | 1.14.1 | 0.0 | 37.2 | -- |
24/11/06 | 門別 | 9 | 駒丘賞C級 | ダ1200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 5.4 | 3 | 3 | タイセイロージー | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 474(+6) | 1.14.6 | 0.5 | 37.5 | -- |
24/11/06 | 門別 | 8 | JRA認定競 | ダ1700 | 良 | 11 | 8 | 11 | 2.6 | 2 | 8 | ファザートゥーサン | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 476(+4) | 1.52.7 | 1.0 | 40.4 | -- |
24/11/06 | 門別 | 8 | JRA認定競 | ダ1700 | 良 | 11 | 5 | 5 | 97.7 | 10 | 4 | グローリアスキング | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 502(+16) | 1.52.5 | 0.8 | 41.6 | -- |
24/11/06 | 門別 | 7 | 3歳以上C2 | ダ1200 | 良 | 12 | 6 | 7 | 11.6 | 5 | 6 | メイショウマゴイチ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 488(+4) | 1.15.5 | 1.1 | 38.6 | -- |
24/11/06 | 門別 | 6 | 3歳以上C2 | ダ1200 | 良 | 12 | 8 | 12 | 43.7 | 8 | 6 | ダークケリー | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 464(-2) | 1.16.2 | 1.2 | 39.3 | -- |
24/11/06 | 門別 | 4 | 3歳以上C4 | ダ1000 | 良 | 12 | 5 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | ニシノレヴィガータ | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 488(+2) | 1.02.2 | -1.0 | 38.2 | -- |
24/11/06 | 門別 | 3 | 2歳未勝利未 | ダ1200 | 良 | 12 | 5 | 5 | 26.9 | 6 | 3 | エイイチ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 472(+4) | 1.15.4 | 0.1 | 38.4 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。