第6回 盛岡競馬 第1日 2017年8月6日 天候:晴 ダート:良 芝:良

12R 第31回 ひまわり賞(オークス)(M1)3歳牝馬

18:10発走|ダート 左2000m
|6回盛岡1日目|3才
定量|本賞金:300万円 69万円 39万円 27万円 15万円
盛岡競馬場
レコード:2分0秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/08/11 盛岡 11 ひまわり賞( ダ1800 11 5 5 5.021コモリリーガル牝3 54.0 村上忍瀬戸幸一443(-10)1.54.9-0.838.0
23/07/11 盛岡 11 ひまわり賞( ダ1800 9 1 1 1.111ミニアチュール牝3 54.0 山本聡哉佐藤祐司427(-5)1.53.3-1.937.5
22/08/07 盛岡 11 ひまわり賞( ダ1800 12 3 3 3.611トーセンキャロル牝3 54.0 山本聡哉佐藤浩一440(-14)1.55.3-1.739.8⑧⑦⑥
21/08/08 盛岡 11 ひまわり賞( ダ1800 11 7 9 1.211ゴールデンヒーラー牝3 54.0 山本聡哉佐藤祐司442(+5)1.55.7-1.639.0
20/08/09 盛岡 11 ひまわり賞( ダ1800 12 4 4 5.421マルケイマーヴェル牝3 54.0 岩本怜石川栄476(+2)1.52.8-0.338.7
19/08/04 盛岡 12 ひまわり賞( ダ2000 12 3 3 1.211エムワンピーコ牝3 54.0 関本淳晴山厚司463(+1)2.08.4-1.538.2⑤⑤
18/08/05 盛岡 12 ひまわり賞( ダ2000 8 6 6 9.351サンタガール牝3 54.0 山本政聡城地俊光422(-2)2.07.4-0.037.6⑦⑥⑤
17/08/06 盛岡 12 ひまわり賞( ダ2000 8 5 5 3.521ビービースペース牝3 54.0 瀧川寿希城地俊光--2.08.9-0.037.6
16/08/07 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 10 8 9 1.711サプライズハッピー牝3 54.0 山本聡哉櫻田康二460(±0)2.09.1-0.439.1⑥⑥⑤
15/08/09 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 12 1 1 8.131ラブディーバ牝3 54.0 村上忍菅原勲442(-10)2.13.7-1.340.9④⑤④
14/07/27 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 11 7 9 15.571フラッシュモブ牝3 54.0 山本政聡関本浩司394(-1)2.09.7-0.039.9⑨⑦⑥⑥
13/07/28 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 12 5 5 3.021コウギョウデジタル牝3 54.0 阿部英俊菅原右吉481(-4)2.06.0-1.539.0
12/07/29 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 12 5 5 2.721ミキノウインク牝3 54.0 村上忍関本浩司420(-3)2.09.2-1.838.8
11/07/24 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 12 8 11 --11アンダースポット牝3 54.0 南郷家全城地俊光448(+17)2.11.1-0.039.0
10/07/25 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 12 7 10 --11コンゴウプリンセス牝3 54.0 坂口裕一村上昌幸450(-8)2.08.1-1.739.9
09/07/26 盛岡 10 ひまわり賞( ダ2000 9 8 9 --21アンダーゴールド牝3 54.0 阿部英俊村上昌幸434(-11)2.09.7-1.2--
08/05/25 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 6 7 --11カネショウプルート牝3 54.0 村上忍村上実476(-2)2.03.2-1.0--
07/05/27 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 6 8 --21マツリダワルツ牝3 54.0 南郷家全城地藤男397(-3)2.04.3-0.2--⑩⑧⑥⑤
06/08/20 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 1 1 --11サイレントエクセル牝3 54.0 板垣吉則千葉博452(+8)2.02.7-1.0--
05/08/21 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 4 4 --11ドリームチャッター牝3 54 岩橋勇二成田春男492(-4)2.03.4-0.2--⑧⑦④
04/08/22 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 4 4 --11グローリサンディ牝3 54.0 菅原勲恵多谷豊424(±0)2.05.7-0.9--
03/08/24 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 11 7 8 --41ミハタバルゴウ牝3 54.0 木村芳晃法理勝弘446(-2)2.03.2-0.0--
02/08/25 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 11 3 3 --11ラヴァリーフリッグ牝3 54.0 石崎隆之出川克己497(+2)2.03.4-1.9--
01/08/26 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 3 3 --11セイントリーフ牝3 54.0 阿部英俊鈴木七郎459(+3)2.05.0-0.2--⑤④
00/09/03 水沢 10 ひまわり賞( ダ1900 12 5 5 --11ピスカリアンジュ牝4 54.0 菅原勲葛西勝幸436(+6)2.08.3-0.2--
99/08/22 盛岡 10 ひまわり賞( ダ1800 11 8 10 --21ラフレシアダンサー牝4 54.0 菅原雅文佐々木恒480(+2)1.58.0-0.2----
98/08/23 盛岡 10 ひまわり賞( ダ1800 11 6 7 --11キャニオンビューチ牝4 57.0 畠山信一大和静治443(-5)1.58.6-1.0----

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。