第13回 大井競馬 第3日 2020年11月18日 天候:晴 ダート:良

11R 第41回 サンタアニタトロフィー競走(S3)3上オープン重賞

20:10発走|ダート・内 右1600m
|13回大井3日目|3才以上
ハンデ|本賞金:1,300万円 455万円 260万円 130万円 65万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネルクラース

131.54 7

グレンツェント

2.17 13

テルペリオン

78.2
1 2

ミキノトランペット

217.04 8

マイネルバサラ

67.27 14

ロードアルペジオ

49.8
2 3

スウィングビート

49.05 9

キャプテンキング

20.78 15

アドマイヤゴッド

33.8
2 4

グリードパルフェ

349.95 10

クロスケ

23.68 16

ハルディネロ

14.4
3 5

ワークアンドラブ

6.66 11

サンロアノーク

15.0   

3 6

トーセンブル

31.06 12

コパノジャッキー

3.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    9→2→1 164950.3 9→3→1 54983.4 9→4→1 192442.0 9→5→1 18327.8 9→6→1 52484.2
9→1→2 192442.0     9→3→2 164950.3 9→4→2 230930.4 9→5→2 26242.1 9→6→2 48110.5
9→1→3 67920.7 9→2→3 144331.5     9→4→3 82475.1 9→5→3 7596.3 9→6→3 38488.4
9→1→4 230930.4 9→2→4 230930.4 9→3→4 72165.7     9→5→4 25658.9 9→6→4 67920.7
9→1→5 29606.4 9→2→5 41237.5 9→3→5 9311.7 9→4→5 38488.4     9→6→5 3299.0
9→1→6 44409.7 9→2→6 46186.0 9→3→6 36082.8 9→4→6 88819.4 9→5→6 2126.4    
9→1→7 11903.6 9→2→7 20618.7 9→3→7 4214.0 9→4→7 19570.3 9→5→7 454.7 9→6→7 2138.2
9→1→8 54983.4 9→2→8 50202.2 9→3→8 29606.4 9→4→8 88819.4 9→5→8 2375.8 9→6→8 4528.0
9→1→10 48110.5 9→2→10 82475.1 9→3→10 28866.3 9→4→10 115465.2 9→5→10 2999.0 9→6→10 13745.8
9→1→11 46186.0 9→2→11 72165.7 9→3→11 19244.2 9→4→11 96221.0 9→5→11 2195.1 9→6→11 10309.3
9→1→12 23564.3 9→2→12 33960.3 9→3→12 7801.7 9→4→12 54983.4 9→5→12 774.4 9→6→12 3688.9
9→1→13 128294.7 9→2→13 115465.2 9→3→13 82475.1 9→4→13 76976.8 9→5→13 16262.7 9→6→13 76976.8
9→1→14 64147.3 9→2→14 144331.5 9→3→14 26242.1 9→4→14 115465.2 9→5→14 2775.6 9→6→14 5345.6
9→1→15 67920.7 9→2→15 88819.4 9→3→15 22640.2 9→4→15 164950.3 9→5→15 3062.7 9→6→15 14995.4
9→1→16 52484.2 9→2→16 88819.4 9→3→16 16036.8 9→4→16 88819.4 9→5→16 1752.1 9→6→16 9091.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→7→1 5395.5 9→8→1 52484.2 9→10→1 39815.6 9→11→1 32990.0 9→12→1 10791.1 9→13→1 144331.5
9→7→2 8018.4 9→8→2 54983.4 9→10→2 88819.4 9→11→2 50202.2 9→12→2 13745.8 9→13→2 115465.2
9→7→3 2366.0 9→8→3 28866.3 9→10→3 28866.3 9→11→3 13745.8 9→12→3 4771.2 9→13→3 96221.0
9→7→4 9311.7 9→8→4 76976.8 9→10→4 192442.0 9→11→4 50202.2 9→12→4 23093.0 9→13→4 67920.7
9→7→5 353.6 9→8→5 3137.6 9→10→5 4109.0 9→11→5 2435.9 9→12→5 668.9 9→13→5 21382.4
9→7→6 1020.0 9→8→6 4276.4 9→10→6 11663.1 9→11→6 6713.0 9→12→6 1818.3 9→13→6 64147.3
    9→8→7 2233.3 9→10→7 1469.0 9→11→7 884.7 9→12→7 250.5 9→13→7 8552.9
9→7→8 1172.2     9→10→8 11903.6 9→11→8 10128.5 9→12→8 2166.3 9→13→8 60771.1
9→7→10 884.7 9→8→10 12027.6     9→11→10 7646.7 9→12→10 1937.3 9→13→10 29606.4
9→7→11 623.4 9→8→11 11546.5 9→10→11 8814.1     9→12→11 1214.1 9→13→11 50202.2
9→7→12 221.2 9→8→12 4109.0 9→10→12 3087.3 9→11→12 1467.1     9→13→12 15603.4
9→7→13 4732.1 9→8→13 48110.5 9→10→13 27491.7 9→11→13 37246.8 9→12→13 9542.5    
9→7→14 1196.5 9→8→14 6045.3 9→10→14 12973.6 9→11→14 7127.4 9→12→14 2216.2 9→13→14 48110.5
9→7→15 874.7 9→8→15 13121.0 9→10→15 13271.8 9→11→15 5802.2 9→12→15 1670.9 9→13→15 50202.2
9→7→16 479.7 9→8→16 9311.7 9→10→16 6207.8 9→11→16 3376.1 9→12→16 918.5 9→13→16 31206.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→14→1 82475.1 9→15→1 72165.7 9→16→1 32073.6            
9→14→2 104968.4 9→15→2 72165.7 9→16→2 46186.0            
9→14→3 33960.3 9→15→3 23564.3 9→16→3 12688.4            
9→14→4 144331.5 9→15→4 144331.5 9→16→4 57732.6            
9→14→5 4229.4 9→15→5 4340.7 9→16→5 1940.5            
9→14→6 5201.1 9→15→6 11663.1 9→16→6 5861.1            
9→14→7 2775.6 9→15→7 1579.5 9→16→7 715.8            
9→14→8 5831.5 9→15→8 13121.0 9→16→8 6635.9            
9→14→10 18041.4 9→15→10 14254.9 9→16→10 5272.3            
9→14→11 9868.8 9→15→11 7171.7 9→16→11 3467.4            
9→14→12 4340.7 9→15→12 2850.9 9→16→12 1280.1            
9→14→13 54983.4 9→15→13 42764.9 9→16→13 24567.0            
    9→15→14 16495.0 9→16→14 6450.5            
9→14→15 19570.3     9→16→15 4851.4            
9→14→16 10791.1 9→15→16 5370.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。