まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 77.7 | 8 | 9 | 20.4 | |||
2 | 2 | 51.3 | 6 | 6 | 10.8 | 8 | 10 | 9.2 | |||
3 | 3 | 10.5 | 7 | 7 | 14.2 | ||||||
4 | 4 | 131.7 | 7 | 8 | 7.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→7 | 912.2 | 3→1→7 | 98.8 | 4→1→7 | 1937.9 | 5→1→7 | 1152.8 | 6→1→7 | 287.2 | ||
1→2→7 | 200.4 | 3→2→7 | 1120.3 | 4→2→7 | 11203.8 | 5→2→7 | 10544.8 | 6→2→7 | 2779.2 | ||
1→3→7 | 27.0 | 2→3→7 | 1792.6 | 4→3→7 | 3939.8 | 5→3→7 | 2560.8 | 6→3→7 | 626.7 | ||
1→4→7 | 454.9 | 2→4→7 | 13278.6 | 3→4→7 | 2096.6 | 5→4→7 | 11950.8 | 6→4→7 | 7794.0 | ||
1→5→7 | 300.5 | 2→5→7 | 9959.0 | 3→5→7 | 1565.6 | 4→5→7 | 13789.3 | 6→5→7 | 4780.3 | ||
1→6→7 | 69.3 | 2→6→7 | 4780.3 | 3→6→7 | 589.6 | 4→6→7 | 9192.9 | 5→6→7 | 6181.4 | ||
1→8→7 | 44.4 | 2→8→7 | 3259.3 | 3→8→7 | 404.6 | 4→8→7 | 6402.2 | 5→8→7 | 4481.5 | 6→8→7 | 719.9 |
1→9→7 | 73.7 | 2→9→7 | 5049.6 | 3→9→7 | 570.8 | 4→9→7 | 7170.4 | 5→9→7 | 3897.0 | 6→9→7 | 1244.8 |
1→10→7 | 86.2 | 2→10→7 | 3090.7 | 3→10→7 | 305.9 | 4→10→7 | 6181.4 | 5→10→7 | 4217.9 | 6→10→7 | 805.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→1→7 | 127.1 | 9→1→7 | 284.3 | 10→1→7 | 165.5 | ||||||
8→2→7 | 1545.3 | 9→2→7 | 3621.4 | 10→2→7 | 1463.3 | ||||||
8→3→7 | 369.6 | 9→3→7 | 843.5 | 10→3→7 | 270.1 | ||||||
8→4→7 | 3814.0 | 9→4→7 | 6289.8 | 10→4→7 | 3350.6 | ||||||
8→5→7 | 3201.1 | 9→5→7 | 3621.4 | 10→5→7 | 1810.7 | ||||||
8→6→7 | 519.6 | 9→6→7 | 1195.0 | 10→6→7 | 702.9 | ||||||
9→8→7 | 1018.5 | 10→8→7 | 517.3 | ||||||||
8→9→7 | 618.1 | 10→9→7 | 736.1 | ||||||||
8→10→7 | 535.1 | 9→10→7 | 1303.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。