まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.9 | 5 | 5 | 26.9 | 7 | 9 | 2.5 | |||
2 | 2 | 5.2 | 5 | 6 | 355.1 | 7 | 10 | 12.5 | |||
3 | 3 | 46.5 | 6 | 7 | 16.0 | 8 | 11 | 8.2 | |||
4 | 4 | 97.9 | 6 | 8 | 25.5 | 8 | 12 | 4.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→6→1 | 8914.0 | 3→6→1 | 22285.0 | 4→6→1 | 44570.1 | 5→6→1 | 14856.7 | 7→6→1 | 26742.0 | ||
1→6→2 | 14856.7 | 3→6→2 | 16713.7 | 4→6→2 | 33427.5 | 5→6→2 | 13371.0 | 7→6→2 | 22285.0 | ||
1→6→3 | 22285.0 | 2→6→3 | 14856.7 | 4→6→3 | -- | 5→6→3 | 44570.1 | 7→6→3 | 44570.1 | ||
1→6→4 | 22285.0 | 2→6→4 | 22285.0 | 3→6→4 | 44570.1 | 5→6→4 | 12155.4 | 7→6→4 | 133710.3 | ||
1→6→5 | 22285.0 | 2→6→5 | 14856.7 | 3→6→5 | 33427.5 | 4→6→5 | 66855.1 | 7→6→5 | 13371.0 | ||
1→6→7 | 66855.1 | 2→6→7 | 11142.5 | 3→6→7 | 33427.5 | 4→6→7 | -- | 5→6→7 | 14856.7 | ||
1→6→8 | 66855.1 | 2→6→8 | 16713.7 | 3→6→8 | 33427.5 | 4→6→8 | -- | 5→6→8 | 44570.1 | 7→6→8 | 44570.1 |
1→6→9 | 9550.7 | 2→6→9 | 6685.5 | 3→6→9 | 12155.4 | 4→6→9 | 44570.1 | 5→6→9 | 11142.5 | 7→6→9 | 19101.4 |
1→6→10 | 19101.4 | 2→6→10 | 13371.0 | 3→6→10 | 44570.1 | 4→6→10 | 33427.5 | 5→6→10 | 22285.0 | 7→6→10 | 44570.1 |
1→6→11 | 44570.1 | 2→6→11 | 13371.0 | 3→6→11 | 44570.1 | 4→6→11 | -- | 5→6→11 | 44570.1 | 7→6→11 | 44570.1 |
1→6→12 | 22285.0 | 2→6→12 | 6685.5 | 3→6→12 | 66855.1 | 4→6→12 | -- | 5→6→12 | 26742.0 | 7→6→12 | 66855.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→6→1 | 133710.3 | 9→6→1 | 4178.4 | 10→6→1 | 22285.0 | 11→6→1 | 66855.1 | 12→6→1 | 13371.0 | ||
8→6→2 | 33427.5 | 9→6→2 | 2522.8 | 10→6→2 | 14856.7 | 11→6→2 | 33427.5 | 12→6→2 | 6685.5 | ||
8→6→3 | 66855.1 | 9→6→3 | 5142.7 | 10→6→3 | 33427.5 | 11→6→3 | 133710.3 | 12→6→3 | 33427.5 | ||
8→6→4 | 133710.3 | 9→6→4 | 8356.8 | 10→6→4 | 14856.7 | 11→6→4 | 44570.1 | 12→6→4 | 44570.1 | ||
8→6→5 | -- | 9→6→5 | 7428.3 | 10→6→5 | 26742.0 | 11→6→5 | 66855.1 | 12→6→5 | 19101.4 | ||
8→6→7 | 66855.1 | 9→6→7 | 6367.1 | 10→6→7 | 44570.1 | 11→6→7 | 44570.1 | 12→6→7 | 26742.0 | ||
9→6→8 | 7865.3 | 10→6→8 | 33427.5 | 11→6→8 | -- | 12→6→8 | 33427.5 | ||||
8→6→9 | 26742.0 | 10→6→9 | 12155.4 | 11→6→9 | 26742.0 | 12→6→9 | 7865.3 | ||||
8→6→10 | 66855.1 | 9→6→10 | 6077.7 | 11→6→10 | -- | 12→6→10 | 44570.1 | ||||
8→6→11 | 66855.1 | 9→6→11 | 5348.4 | 10→6→11 | 33427.5 | 12→6→11 | 26742.0 | ||||
8→6→12 | -- | 9→6→12 | 3261.2 | 10→6→12 | 33427.5 | 11→6→12 | -- |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。