まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.6 | 5 | 5 | 3.2 | 8 | 9 | 23.2 | |||
2 | 2 | 41.3 | 6 | 6 | 10.4 | 8 | 10 | 5.5 | |||
3 | 3 | 13.5 | 7 | 7 | 46.1 | ||||||
4 | 4 | 2.8 | 7 | 8 | 34.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→3 | 1493.4 | 4→1→3 | 251.9 | 5→1→3 | 220.2 | 6→1→3 | 566.9 | 7→1→3 | 3061.6 | ||
1→2→3 | 551.6 | 4→2→3 | 900.4 | 5→2→3 | 561.7 | 6→2→3 | 2041.0 | 7→2→3 | 10205.4 | ||
1→4→3 | 310.8 | 2→4→3 | 1224.6 | 5→4→3 | 176.9 | 6→4→3 | 317.2 | 7→4→3 | 3061.6 | ||
1→5→3 | 262.8 | 2→5→3 | 927.7 | 4→5→3 | 173.4 | 6→5→3 | 471.0 | 7→5→3 | 2186.8 | ||
1→6→3 | 506.0 | 2→6→3 | 3061.6 | 4→6→3 | 238.2 | 5→6→3 | 330.9 | 7→6→3 | 3601.9 | ||
1→7→3 | 2267.8 | 2→7→3 | 20410.9 | 4→7→3 | 1331.1 | 5→7→3 | 1457.9 | 6→7→3 | 2186.8 | ||
1→8→3 | 1177.5 | 2→8→3 | 10205.4 | 4→8→3 | 1003.8 | 5→8→3 | 862.4 | 6→8→3 | 1855.5 | 7→8→3 | 7654.0 |
1→9→3 | 737.7 | 2→9→3 | 8747.5 | 4→9→3 | 795.2 | 5→9→3 | 583.1 | 6→9→3 | 1224.6 | 7→9→3 | 5102.7 |
1→10→3 | 274.5 | 2→10→3 | 2267.8 | 4→10→3 | 204.1 | 5→10→3 | 204.1 | 6→10→3 | 345.9 | 7→10→3 | 1360.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→1→3 | 1611.3 | 9→1→3 | 1093.4 | 10→1→3 | 290.2 | ||||||
8→2→3 | 6123.2 | 9→2→3 | 6123.2 | 10→2→3 | 1360.7 | ||||||
8→4→3 | 1457.9 | 9→4→3 | 913.9 | 10→4→3 | 211.1 | ||||||
8→5→3 | 1360.7 | 9→5→3 | 1020.5 | 10→5→3 | 215.6 | ||||||
8→6→3 | 2355.1 | 9→6→3 | 1331.1 | 10→6→3 | 290.2 | ||||||
8→7→3 | 6803.6 | 9→7→3 | 5566.6 | 10→7→3 | 900.4 | ||||||
9→8→3 | 3601.9 | 10→8→3 | 816.4 | ||||||||
8→9→3 | 3827.0 | 10→9→3 | 514.5 | ||||||||
8→10→3 | 1003.8 | 9→10→3 | 1037.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。