まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.7 | 5 | 5 | 8.9 | 7 | 9 | 446.5 | |||
2 | 2 | 38.5 | 6 | 6 | 206.9 | 8 | 10 | 1.9 | |||
3 | 3 | 90.0 | 6 | 7 | 83.8 | 8 | 11 | 6.6 | |||
4 | 4 | 3.0 | 7 | 8 | 142.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→11→1 | 1698.5 | 3→11→1 | 8950.0 | 4→11→1 | 145.8 | 5→11→1 | 327.2 | 6→11→1 | 6289.2 | ||
1→11→2 | 1244.3 | 3→11→2 | 13688.3 | 4→11→2 | 192.1 | 5→11→2 | 729.4 | 6→11→2 | 17900.1 | ||
1→11→3 | 3324.3 | 2→11→3 | 12247.5 | 4→11→3 | 538.6 | 5→11→3 | 2134.8 | 6→11→3 | 58175.6 | ||
1→11→4 | 423.0 | 2→11→4 | 865.0 | 3→11→4 | 4847.9 | 5→11→4 | 198.0 | 6→11→4 | 6648.6 | ||
1→11→5 | 601.2 | 2→11→5 | 1511.0 | 3→11→5 | 5817.5 | 4→11→5 | 113.9 | 6→11→5 | 11081.0 | ||
1→11→6 | 3473.1 | 2→11→6 | 14543.9 | 3→11→6 | 33243.2 | 4→11→6 | 986.0 | 5→11→6 | 3878.3 | ||
1→11→7 | 2908.7 | 2→11→7 | 6844.1 | 3→11→7 | 11635.1 | 4→11→7 | 456.2 | 5→11→7 | 1762.8 | 6→11→7 | 38783.7 |
1→11→8 | 3372.5 | 2→11→8 | 4230.9 | 3→11→8 | 12927.9 | 4→11→8 | 496.1 | 5→11→8 | 1345.1 | 6→11→8 | 21154.7 |
1→11→9 | 8618.6 | 2→11→9 | 29087.8 | 3→11→9 | 13688.3 | 4→11→9 | 2096.4 | 5→11→9 | 5411.6 | 6→11→9 | 58175.6 |
1→11→10 | 233.1 | 2→11→10 | 676.4 | 3→11→10 | 2077.7 | 4→11→10 | 55.2 | 5→11→10 | 137.3 | 6→11→10 | 3944.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→11→1 | 3635.9 | 8→11→1 | 6289.2 | 9→11→1 | 23270.2 | 10→11→1 | 29.3 | ||||
7→11→2 | 2423.9 | 8→11→2 | 8618.6 | 9→11→2 | 46540.5 | 10→11→2 | 77.8 | ||||
7→11→3 | 3102.7 | 8→11→3 | 29087.8 | 9→11→3 | 58175.6 | 10→11→3 | 181.3 | ||||
7→11→4 | 1939.1 | 8→11→4 | 3693.6 | 9→11→4 | 25855.8 | 10→11→4 | 18.5 | ||||
7→11→5 | 3187.7 | 8→11→5 | 5288.6 | 9→11→5 | 25855.8 | 10→11→5 | 28.5 | ||||
7→11→6 | 29087.8 | 8→11→6 | 33243.2 | 9→11→6 | 77567.5 | 10→11→6 | 320.5 | ||||
8→11→7 | 17900.1 | 9→11→7 | 77567.5 | 10→11→7 | 144.5 | ||||||
7→11→8 | 7051.5 | 9→11→8 | 77567.5 | 10→11→8 | 125.3 | ||||||
7→11→9 | 116351.2 | 8→11→9 | 77567.5 | 10→11→9 | 598.2 | ||||||
7→11→10 | 1345.1 | 8→11→10 | 2077.7 | 9→11→10 | 5817.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。