まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 153.1 | 5 | 5 | 139.8 | 7 | 9 | 33.6 | |||
2 | 2 | 1.1 | 5 | 6 | 7.1 | 7 | 10 | 199.7 | |||
3 | 3 | 17.0 | 6 | 7 | 39.3 | 8 | 11 | 36.8 | |||
4 | 4 | 26.0 | 6 | 8 | 65.7 | 8 | 12 | 113.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→1→2 | 2691.5 | 4→1→2 | 6472.4 | 5→1→2 | 19417.4 | 6→1→2 | 2303.7 | 7→1→2 | 9373.9 | ||
2→1→3 | 428.1 | 4→1→3 | 15990.8 | 5→1→3 | 90614.6 | 6→1→3 | 4769.1 | 7→1→3 | 30204.8 | ||
2→1→4 | 578.3 | 3→1→4 | 10873.7 | 5→1→4 | 67960.9 | 6→1→4 | 10873.7 | 7→1→4 | 38834.8 | ||
2→1→5 | 1187.0 | 3→1→5 | 27184.3 | 4→1→5 | 45307.3 | 6→1→5 | 20911.0 | 7→1→5 | 45307.3 | ||
2→1→6 | 328.3 | 3→1→6 | 5547.8 | 4→1→6 | 24713.0 | 5→1→6 | 38834.8 | 7→1→6 | 38834.8 | ||
2→1→7 | 1151.8 | 3→1→7 | 12356.5 | 4→1→7 | 38834.8 | 5→1→7 | -- | 6→1→7 | 10873.7 | ||
2→1→8 | 1252.7 | 3→1→8 | 45307.3 | 4→1→8 | 67960.9 | 5→1→8 | 67960.9 | 6→1→8 | 15990.8 | 7→1→8 | 22653.6 |
2→1→9 | 693.4 | 3→1→9 | 12944.9 | 4→1→9 | 30204.8 | 5→1→9 | 135921.9 | 6→1→9 | 5436.8 | 7→1→9 | 45307.3 |
2→1→10 | 2043.9 | 3→1→10 | 33980.4 | 4→1→10 | 90614.6 | 5→1→10 | 271843.8 | 6→1→10 | 20911.0 | 7→1→10 | 67960.9 |
2→1→11 | 683.0 | 3→1→11 | 11819.2 | 4→1→11 | 38834.8 | 5→1→11 | 135921.9 | 6→1→11 | 4456.4 | 7→1→11 | 54368.7 |
2→1→12 | 1300.6 | 3→1→12 | 38834.8 | 4→1→12 | 38834.8 | 5→1→12 | 271843.8 | 6→1→12 | 8237.6 | 7→1→12 | 67960.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→1→2 | 14307.5 | 9→1→2 | 6970.3 | 10→1→2 | 24713.0 | 11→1→2 | 10455.5 | 12→1→2 | 12944.9 | ||
8→1→3 | 67960.9 | 9→1→3 | 16990.2 | 10→1→3 | 135921.9 | 11→1→3 | 22653.6 | 12→1→3 | 135921.9 | ||
8→1→4 | 90614.6 | 9→1→4 | 18122.9 | 10→1→4 | 135921.9 | 11→1→4 | 38834.8 | 12→1→4 | 45307.3 | ||
8→1→5 | 67960.9 | 9→1→5 | 45307.3 | 10→1→5 | 271843.8 | 11→1→5 | 135921.9 | 12→1→5 | -- | ||
8→1→6 | 18122.9 | 9→1→6 | 16990.2 | 10→1→6 | 67960.9 | 11→1→6 | 20911.0 | 12→1→6 | 45307.3 | ||
8→1→7 | 38834.8 | 9→1→7 | 27184.3 | 10→1→7 | 271843.8 | 11→1→7 | 45307.3 | 12→1→7 | 271843.8 | ||
9→1→8 | 20911.0 | 10→1→8 | 271843.8 | 11→1→8 | 90614.6 | 12→1→8 | 135921.9 | ||||
8→1→9 | 30204.8 | 10→1→9 | 271843.8 | 11→1→9 | 22653.6 | 12→1→9 | 54368.7 | ||||
8→1→10 | -- | 9→1→10 | 54368.7 | 11→1→10 | 45307.3 | 12→1→10 | -- | ||||
8→1→11 | 135921.9 | 9→1→11 | 20911.0 | 10→1→11 | 90614.6 | 12→1→11 | 271843.8 | ||||
8→1→12 | 54368.7 | 9→1→12 | 38834.8 | 10→1→12 | 271843.8 | 11→1→12 | 38834.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。