まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 182.1 | 5 | 5 | 3.4 | 7 | 9 | 11.2 | |||
2 | 2 | 266.7 | 6 | 6 | 292.4 | 8 | 10 | 2.1 | |||
3 | 3 | 41.8 | 6 | 7 | 9.6 | 8 | 11 | 54.9 | |||
4 | 4 | 6.1 | 7 | 8 | 10.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→3→2 | 8723.2 | 1→4→2 | 12357.9 | 1→5→2 | 49431.7 | 1→6→2 | 49431.7 | 1→7→2 | 18536.8 | ||
1→2→3 | 7061.6 | 1→4→3 | 13481.3 | 1→5→3 | 24715.8 | 1→6→3 | 49431.7 | 1→7→3 | 16477.2 | ||
1→2→4 | 10592.5 | 1→3→4 | 14829.5 | 1→5→4 | 9268.4 | 1→6→4 | 49431.7 | 1→7→4 | 8238.6 | ||
1→2→5 | 37073.7 | 1→3→5 | 18536.8 | 1→4→5 | 9886.3 | 1→6→5 | 49431.7 | 1→7→5 | 7061.6 | ||
1→2→6 | 16477.2 | 1→3→6 | 37073.7 | 1→4→6 | 148295.1 | 1→5→6 | 49431.7 | 1→7→6 | 18536.8 | ||
1→2→7 | 16477.2 | 1→3→7 | 12357.9 | 1→4→7 | 7061.6 | 1→5→7 | 9268.4 | 1→6→7 | 74147.5 | ||
1→2→8 | 21185.0 | 1→3→8 | 21185.0 | 1→4→8 | 13481.3 | 1→5→8 | 14829.5 | 1→6→8 | 24715.8 | 1→7→8 | 5296.2 |
1→2→9 | 29659.0 | 1→3→9 | 21185.0 | 1→4→9 | 14829.5 | 1→5→9 | 18536.8 | 1→6→9 | 49431.7 | 1→7→9 | 16477.2 |
1→2→10 | 29659.0 | 1→3→10 | 10592.5 | 1→4→10 | 6447.6 | 1→5→10 | 3902.5 | 1→6→10 | 49431.7 | 1→7→10 | 5113.6 |
1→2→11 | 74147.5 | 1→3→11 | 74147.5 | 1→4→11 | 49431.7 | 1→5→11 | 74147.5 | 1→6→11 | 148295.1 | 1→7→11 | 37073.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→8→2 | 49431.7 | 1→9→2 | 74147.5 | 1→10→2 | 16477.2 | 1→11→2 | 148295.1 | ||||
1→8→3 | 29659.0 | 1→9→3 | 21185.0 | 1→10→3 | 9268.4 | 1→11→3 | 74147.5 | ||||
1→8→4 | 24715.8 | 1→9→4 | 16477.2 | 1→10→4 | 7061.6 | 1→11→4 | 74147.5 | ||||
1→8→5 | 24715.8 | 1→9→5 | 21185.0 | 1→10→5 | 3295.4 | 1→11→5 | 148295.1 | ||||
1→8→6 | 49431.7 | 1→9→6 | 74147.5 | 1→10→6 | 24715.8 | 1→11→6 | 148295.1 | ||||
1→8→7 | 16477.2 | 1→9→7 | 16477.2 | 1→10→7 | 4634.2 | 1→11→7 | 49431.7 | ||||
1→9→8 | 14829.5 | 1→10→8 | 10592.5 | 1→11→8 | 37073.7 | ||||||
1→8→9 | 21185.0 | 1→10→9 | 6740.6 | 1→11→9 | 49431.7 | ||||||
1→8→10 | 21185.0 | 1→9→10 | 8238.6 | 1→11→10 | 14829.5 | ||||||
1→8→11 | 148295.1 | 1→9→11 | 49431.7 | 1→10→11 | 10592.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。