第11回 船橋競馬 第2日 2021年2月9日 天候:晴 ダート:良

11R 駿麗賞A2B1一

19:15発走|ダート 左1700m
|11回船橋2日目|一般
ハンデ|本賞金:500万円 200万円 125万円 75万円 50万円
船橋競馬場
レコード:1分43秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クラトリガー

126.35 5

エンパイアミライ

12.87 9

イスモイルテソーロ

3.8
2 2

ゴーマイウェイ

8.55 6

マイネルアンファン

3.67 10

エジステンツァ

22.1
3 3

ビービーガウディ

30.56 7

アルジャーノン

24.78 11

イリオン

4.9
4 4

ジョーダンキング

28.76 8

キングガンズラング

7.48 12

カンムル

48.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 849.6 3→1 1724.6 4→1 1462.6 5→1 971.0 6→1 652.8 7→1 1627.5 8→1 534.9
1→2 1582.9     3→2 222.6 4→2 277.7 5→2 97.6 6→2 25.4 7→2 200.9 8→2 58.5
1→3 2100.9 2→3 180.8     4→3 595.6 5→3 358.8 6→3 59.7 7→3 638.4 8→3 153.6
1→4 2687.2 2→4 175.8 3→4 539.9     5→4 228.8 6→4 68.7 7→4 611.3 8→4 155.1
1→5 1925.8 2→5 82.4 3→5 255.0 4→5 328.2     6→5 47.1 7→5 300.1 8→5 96.6
1→6 1216.3 2→6 39.8 3→6 144.0 4→6 131.0 5→6 65.6     7→6 145.8 8→6 27.7
1→7 2458.5 2→7 137.2 3→7 614.6 4→7 660.3 5→7 242.2 6→7 83.8     8→7 156.7
1→8 1242.5 2→8 65.7 3→8 277.1 4→8 308.9 5→8 119.6 6→8 20.5 7→8 226.5    
1→9 1132.8 2→9 33.5 3→9 229.2 4→9 205.9 5→9 78.2 6→9 14.1 7→9 118.8 8→9 46.1
1→10 2407.3 2→10 214.7 3→10 331.0 4→10 704.5 5→10 335.9 6→10 68.9 7→10 586.5 8→10 185.7
1→11 1155.5 2→11 40.6 3→11 228.8 4→11 209.3 5→11 86.2 6→11 13.4 7→11 149.6 8→11 39.4
1→12 4444.3 2→12 441.0 3→12 1520.4 4→12 1079.9 5→12 577.7 6→12 180.8 7→12 902.7 8→12 335.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 598.7 10→1 1444.4 11→1 572.0 12→1 3301.5                
9→2 21.7 10→2 274.4 11→2 33.9 12→2 634.9                
9→3 132.3 10→3 421.7 11→3 116.0 12→3 1992.2                
9→4 120.3 10→4 550.2 11→4 118.3 12→4 1069.9                
9→5 50.0 10→5 380.1 11→5 53.2 12→5 631.4                
9→6 18.7 10→6 124.5 11→6 17.5 12→6 303.2                
9→7 64.4 10→7 539.9 11→7 87.2 12→7 1229.2                
9→8 36.1 10→8 264.4 11→8 24.5 12→8 451.3                
    10→9 210.8 11→9 16.7 12→9 532.5                
9→10 108.2     11→10 111.4 12→10 909.8                
9→11 19.4 10→11 168.1     12→11 365.6                
9→12 199.2 10→12 1229.2 11→12 175.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。