まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 馬体重 (kg) |
単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
枠複(上段)・枠単(下段)オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 1 | 481(-3) | 9.2 | 1.0 - 2.0 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2 | 2 | 493(+2) | 51.1 | 5.7 - 15.9 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
3 | 3 | 496(+3) | 4.5 | 1.0 - 2.0 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
4 | 4 | 499(+4) | 102.1 | 6.6 - 18.5 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
5 | 5 | 521(+1) | 15.8 | 1.6 - 3.7 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
6 | 6 | 456(+1) | 1.3 | 1.0 - 1.0 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
7 | 7 | 466(+7) | 55.7 | 4.2 - 11.4 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
8 | 8 | 456(-3) | 9.3 | 2.5 - 6.3 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。