まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 12.9 | 山本学 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 309 | 330 | 318 | 2,360 | 0.193 | |
2 | 2 | 牡5 | 55.0 | 5.1 | 八木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 744 | 670 | 686 | 5,104 | 0.196 | |
3 | 3 | セ7 | 57.0 | 15.6 | 堀千亜樹 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 568 | 582 | 610 | 5,076 | 0.168 | |
3 | 4 | 牡6 | 55.0 | 7.5 | 渡邉和雄 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 384 | 397 | 399 | 3,831 | 0.156 | |
4 | 5 | 牡5 | 57.0 | 140.1 | 森秀行 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 269 | 201 | 146 | 703 | 0.356 | |
4 | 6 | 牝5 | 55.0 | 179.6 | 境直行 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 50 | 40 | 243 | 0.259 | |
5 | 7 | 牡6 | 55.0 | 14.6 | 佐々木仁 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 974 | 950 | 833 | 5,803 | 0.225 | |
5 | 8 | 牡4 | 57.0 | 10.9 | 森秀行 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 269 | 201 | 146 | 703 | 0.356 | |
6 | 9 | 牝5 | 53.0 | 356.9 | 渋谷信隆 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 455 | 572 | 645 | 5,497 | 0.143 | |
6 | 10 | 牡7 | 57.0 | 153.8 | 奥平雅士 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 6 | 10 | 110 | 0.130 | |
7 | 11 | 牡5 | 57.0 | 155.4 | 小島茂之 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 22 | 20 | 119 | 0.206 | |
7 | 12 | 牡5 | 57.0 | 38.0 | 中村均 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 61 | 56 | 49 | 241 | 0.287 | |
8 | 13 | 牝5 | 55.0 | 25.8 | 奥平雅士 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 6 | 10 | 110 | 0.130 | |
8 | 14 | 牡5 | 55.0 | 1.7 | 川島正行 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,276 | 777 | 531 | 2,255 | 0.424 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。