まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 55.0 | -- | 下田泰広 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 758 | 820 | 755 | 4,025 | 0.248 | |
6 | 6 | 牡4 | 56.0 | -- | 上川薫 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 742 | 730 | 682 | 3,449 | 0.263 | |
7 | 7 | 牝4 | 55.0 | -- | 鮫島勉 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,379 | 1,272 | 1,320 | 8,001 | 0.221 | |
2 | 2 | 牝4 | 55.0 | -- | 松岡重巳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 182 | 220 | 256 | 1,993 | 0.152 | |
8 | 8 | 牡4 | 56.0 | -- | 手島勝利 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,275 | 1,207 | 1,164 | 6,311 | 0.249 | |
4 | 4 | 牡4 | 56.0 | -- | 川田利美 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 840 | 933 | 1,000 | 5,654 | 0.210 | |
8 | 9 | 牡4 | 56.0 | -- | 西岡龍三 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,669 | 1,580 | 1,500 | 6,660 | 0.285 | |
5 | 5 | 牡4 | 53.0 | -- | 津野正浬 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,286 | 1,363 | 1,424 | 8,519 | 0.210 | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | -- | 松岡重巳 | 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 182 | 220 | 256 | 1,993 | 0.152 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。