まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
調教師 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 元石孝昭 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 12 | 7 | 42 | 0.395 | |
8 | 11 | 牡4 | 54.0 | -- | 波多野高 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 528 | 453 | 372 | 1,900 | 0.302 | |
7 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 小林常泰 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 7 | 21 | 157 | 0.148 | |
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 山田要一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 57 | 0.118 | |
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 古山良司 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 14 | 11 | 44 | 0.295 | |
3 | 3 | 牡4 | 54.0 | -- | 栗原清 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 479 | 484 | 441 | 2,919 | 0.223 | |
5 | 5 | 牡4 | 54.0 | -- | 久保田敏 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 2 | 33 | 0.167 | |
6 | 7 | 牝4 | 53.0 | -- | 菅原泰夫 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 16 | 14 | 122 | 0.205 | |
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | -- | 南田美知 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 17 | 12 | 298 | 0.107 | |
6 | 6 | 牡4 | 54.0 | -- | 後藤稔 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 300 | 283 | 278 | 1,660 | 0.231 | |
8 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 熊坂光広 | 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 188 | 218 | 183 | 1,362 | 0.208 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。