まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 54.0 | 6.6 | 佐原秀泰 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,338 | 1,416 | 1,445 | 9,073 | 0.208 | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 64.6 | 上田将司 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,007 | 1,317 | 1,561 | 9,412 | 0.175 | |
3 | 3 | 牡8 | 56.0 | 1.6 | 石本純也 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 394 | 519 | 668 | 7,014 | 0.106 | |
4 | 4 | セ4 | 56.0 | 67.3 | 宮川実 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,375 | 2,073 | 1,863 | 8,153 | 0.308 | |
5 | 5 | 牝5 | 54.0 | 190.1 | 西森将司 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 273 | 467 | 644 | 6,974 | 0.089 | |
6 | 6 | 牝4 | 53.0 | 10.9 | 下村瑠衣 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 118 | 149 | 175 | 2,372 | 0.095 | |
6 | 7 | 牝10 | 54.0 | 65.9 | 西川敏弘 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3,296 | 3,379 | 3,070 | 12,873 | 0.295 | |
7 | 8 | 牡7 | 56.0 | 4.6 | 賀谷祥平 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 91 | 0.042 | |
7 | 9 | 牝4 | 54.0 | 34.7 | 岡村卓弥 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 752 | 944 | 1,049 | 6,951 | 0.175 | |
8 | 10 | 牡9 | 56.0 | 16.7 | 山頭信義 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 80 | 138 | 215 | 2,711 | 0.069 | |
8 | 11 | 牝4 | 53.0 | 28.1 | 別府真衣 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 747 | 882 | 956 | 5,735 | 0.196 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。