まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | 3.6 | 柴田大知 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 30 | 42 | 232 | 0.167 | |
8 | 10 | 牡3 | 56.0 | 3.0 | 服部茂史 | 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,285 | 2,218 | 2,201 | 12,192 | 0.238 | |
7 | 9 | 牡3 | 56.0 | 45.3 | 笹川翼 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,092 | 1,981 | 1,763 | 9,809 | 0.260 | |
7 | 8 | 牡3 | 56.0 | 8.3 | 柴山雄一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 19 | 20 | 117 | 0.199 | |
6 | 7 | 牝3 | 54.0 | 14.9 | 繁田健一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,498 | 1,463 | 1,385 | 12,893 | 0.172 | |
6 | 6 | 牝3 | 54.0 | -- | 左海誠二 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,176 | 1,763 | 1,587 | 10,349 | 0.248 | |
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 見澤譲治 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,504 | 1,311 | 1,247 | 9,462 | 0.208 | |
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 16.9 | 杉村一樹 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,338 | 1,321 | 1,272 | 7,615 | 0.230 | |
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | 2.7 | 町田直希 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1,438 | 1,710 | 1,815 | 14,886 | 0.159 | |
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 43.1 | 西田雄一 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 9 | 7 | 120 | 0.118 | |
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 17.8 | 張田京 | JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,600 | 2,575 | 2,299 | 14,378 | 0.237 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。