まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▲ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
騎手 | 所属 | 今年 | 通算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
連対率 | ||||||||
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 今野忠成 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,737 | 2,527 | 2,480 | 17,605 | 0.208 | |
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | -- | 甲斐年光 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 235 | 200 | 201 | 2,098 | 0.159 | |
3 | 3 | 牝4 | 53.0 | -- | 山野勝也 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 154 | 165 | 188 | 2,188 | 0.118 | |
4 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 松淳一 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 313 | 355 | 392 | 3,269 | 0.154 | |
5 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 久保秀男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 668 | 661 | 648 | 3,547 | 0.241 | |
6 | 6 | 牡4 | 53.0 | -- | 佐藤博紀 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 512 | 575 | 630 | 6,788 | 0.128 | |
6 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 田島寿一 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 70 | 79 | 108 | 993 | 0.119 | |
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 的場文男 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7,424 | 6,062 | 5,403 | 24,608 | 0.310 | |
7 | 9 | 牡4 | 54.0 | -- | 森下博 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2,676 | 2,637 | 2,270 | 15,411 | 0.231 | |
8 | 10 | 牡4 | 54.0 | -- | 山林堂信 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 241 | 289 | 347 | 4,170 | 0.105 | |
8 | 11 | 牡4 | 54.0 | -- | 稲子善行 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 72 | 87 | 94 | 1,225 | 0.108 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。