まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 牡4 | 56.0 | 159.0 | アグネスデジタル | ヴィヴィアン | ゼンノエルシド | ||
3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 122.0 | フリオーソ | オーミチェリッシュ | キャプテンスティーヴ | ||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 97.4 | ロードカナロア | アルフォンシーヌ | サンデーサイレンス | ||
8 | 10 | 牡3 | 56.0 | 72.9 | アドマイヤムーン | ブランドシャトル | Theatrical | ||
6 | 6 | セ5 | 56.0 | 39.1 | モンテロッソ | ユーワゼフィルス | スペシャルウィーク | ||
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 24.8 | ジャスタウェイ | ストールンブライド | ヘクタープロテクター | ||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | 18.9 | メイショウボーラー | メイショウサワヤカ | メイショウサムソン | ||
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 10.3 | トーセンジョーダン | フィユタージュ | マンハッタンカフェ | ||
8 | 11 | 牝3 | 54.0 | 4.5 | ルーラーシップ | マイスイートホーム | ブライアンズタイム | ||
7 | 9 | 牝3 | 54.0 | 2.8 | ジャスタウェイ | コズミックショア | ElusiveQuality | ||
6 | 7 | 牡3 | 56.0 | 2.3 | リオンディーズ | メイショウスザンナ | アグネスデジタル |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。