まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
父 | 母 | 母父 | 兄、姉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | -- | マジックマイルズ | ニアーザゴールド | SeekingtheGold | ||
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | -- | ササノコバン | キタノメンデス | メンデス | ||
3 | 3 | 牡3 | 56.0 | -- | ユウキサンデー | ニホンポリシー | ヤマニンゼファー | ||
4 | 4 | 牡3 | 56.0 | -- | ホワイトマズル | ブライトサンディー | サンデーサイレンス | ||
5 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | パークリージエント | ママシータ | マルゼンスキー | ||
6 | 6 | 牡3 | 56.0 | -- | パラダイスクリーク | イイデリズム | リズム | ||
7 | 7 | 牡3 | 56.0 | -- | マーベラスサンデー | リッショウドリーム | リンドシェーバー | ||
8 | 8 | 牝3 | 54.0 | -- | ドリームウェル | ペルソナ | Sanhedrin | ||
8 | 9 | 牝3 | 53.0 | -- | サクラチトセオー | サクラクリス | Kris |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。