まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
18/11/13 尼崎城できま ダ1400m |
18/10/30 近江牛特別B ダ1400m |
18/10/25 DASHよか ダ1400m |
18/10/10 姫路カシの木 ダ1400m |
18/10/04 紀州うめぶた ダ1400m |
18/09/14 B2・3歳以 ダ1400m |
18/08/02 B2・3歳以 ダ1400m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 牝6 | 54.0 | 2.3 | 5着(0.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 8 | 牝5 | 54.0 | 4.9 | 7着(0.9)54.0 | -- | 1着(-0.1)54.0 | -- | 7着(1.5)53.0 | 1着(-0.1)54.0 | -- | |
7 | 9 | 牡7 | 56.0 | 5.0 | -- | -- | 3着(0.3)56.0 | -- | 2着(0.6)56.0 | 4着(1.3)56.0 | -- | |
7 | 10 | セ4 | 56.0 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 11 | 牡4 | 56.0 | 14.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牝4 | 52.0 | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 7 | 牝7 | 54.0 | 40.1 | -- | 5着(1.5)54.0 | -- | 9着(1.9)54.0 | -- | 7着(2.1)54.0 | 4着(2.1)54.0 | |
5 | 6 | 牝6 | 54.0 | 42.7 | -- | 10着(2.1)54.0 | -- | 8着(1.5)54.0 | -- | -- | 5着(2.7)54.0 | |
1 | 1 | セ3 | 56.0 | 46.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | 109.9 | 11着(2.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牡5 | 56.0 | 137.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。