まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
15/03/17 C3ホホ ダ1300m |
15/03/10 C3−2−2 ダ1400m |
15/03/10 C3−3−3 ダ1400m |
15/03/10 日本一の大お ダ1400m |
15/03/03 C3ホホ ダ1300m |
15/02/25 南関東騎手応 ダ1300m |
15/02/25 C3−2−2 ダ1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 牡4 | 56.0 | 1.5 | -- | -- | 2着(0.1)56.0 | -- | -- | -- | 1着(-0.2)56.0 | |
6 | 7 | 牡8 | 56.0 | 3.9 | 2着(0.0)56.0 | -- | 3着(0.4)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 6 | 牝7 | 54.0 | 10.3 | -- | -- | -- | 3着(0.5)54.0 | -- | 3着(1.0)54.0 | -- | |
2 | 2 | 牡9 | 56.0 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 4 | 牝4 | 54.0 | 18.3 | 3着(0.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2着(0.2)54.0 | |
7 | 8 | 牝4 | 53.0 | 22.6 | -- | -- | -- | 5着(1.0)54.0 | 1着(-0.6)53.0 | -- | -- | |
7 | 9 | 牡8 | 56.0 | 23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 10 | 牡9 | 55.0 | 35.8 | -- | -- | -- | 11着(2.8)55.0 | -- | -- | -- | |
1 | 1 | 牝6 | 54.0 | 85.3 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.6)54.0 | -- | -- | |
8 | 11 | 牝4 | 54.0 | 355.6 | 4着(1.1)54.0 | 7着(1.2)54.0 | -- | -- | -- | 7着(1.5)54.0 | -- | |
3 | 3 | 牡7 | 56.0 | 371.0 | -- | 3着(0.5)56.0 | -- | -- | -- | 8着(2.2)56.0 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。