まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
13/12/27 3歳75万円 ダ1500m |
13/12/27 3歳75万円 ダ1200m |
13/11/24 3歳未出走未 ダ1400m |
13/11/04 みなとハナミ ダ1200m |
13/09/17 3歳95万円 ダ1400m |
-- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡4 | 56.0 | 18.1 | -- | 9着(2.2)56.0 | -- | -- | 13着(2.8)56.0 | -- | -- | |
2 | 2 | 牝4 | 54.0 | 4.5 | -- | 14着(3.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 21.8 | 9着(2.6)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 4 | 牝4 | 54.0 | 53.0 | -- | 12着(2.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 5 | 牝4 | 54.0 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | 6 | 牝4 | 54.0 | 14.1 | -- | 10着(2.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 7 | 牝4 | 54.0 | 25.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | 8 | 牝4 | 54.0 | 41.4 | 7着(2.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | 9 | 牝4 | 54.0 | 137.2 | -- | 13着(2.8)54.0 | 12着(3.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | |
6 | 10 | 牡4 | 56.0 | 3.5 | -- | 7着(1.6)56.0 | 5着(1.9)56.0 | -- | -- | -- | -- | |
7 | 11 | 牡4 | 56.0 | 55.9 | -- | 11着(2.6)56.0 | 10着(3.4)56.0 | 9着(2.9)56.0 | -- | -- | -- | |
7 | 12 | 牝4 | 54.0 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | 13 | 牡4 | 56.0 | 5.4 | -- | -- | 6着(2.3)56.0 | 7着(2.6)56.0 | -- | -- | -- | |
8 | 14 | 牝4 | 54.0 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | 7着(1.0)54.0 | -- | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。