まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 積載 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | ||||||||||||
1 | 1 | 牡9 | 660 | -- | 31-31-44-124 | 31-31-44-124 | 31-31-44-124 | 20-17-29-78 | 帯1.00.1( 4)700 | |||
2 | 2 | 牡5 | 670 | -- | 17- 9- 8-28 | 17- 9- 8-28 | 17- 9- 8-28 | 17- 9- 8-28 | 帯1.09.6( 1)560 | |||
3 | 3 | 牡8 | 660 | -- | 27-22-18-125 | 27-22-18-125 | 27-22-18-125 | 18-17-14-82 | 帯1.10.0( 1)610 | |||
4 | 4 | 牝7 | 640 | -- | 17-17-15-81 | 17-17-15-81 | 17-17-15-81 | 10- 9-10-68 | 帯1.24.1( 2)640 | |||
5 | 5 | 牝7 | 640 | -- | 25-26-18-99 | 25-26-18-99 | 25-26-18-99 | 19-22-14-78 | 帯0.58.9( 2)630 | |||
6 | 6 | 牡10 | 660 | -- | 37-27-40-118 | 37-27-40-118 | 37-27-40-118 | 20-15-26-69 | 帯1.20.7( 2)680 | |||
7 | 7 | 牡6 | 660 | -- | 17-12-17-61 | 17-12-17-61 | 17-12-17-61 | 13-12-14-53 | 帯0.46.3( 1)640 | |||
8 | 8 | 牡6 | 660 | -- | 20-22-16-66 | 20-22-16-66 | 20-22-16-66 | 17-21-14-58 | 帯1.22.1( 6)670 | |||
8 | 9 | 牡7 | 670 | -- | 18-28-26-90 | 18-28-26-90 | 18-28-26-90 | 14-18-16-70 | 帯1.16.5( 4)630 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。