まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▲ |
全成績 | 全芝 成績 |
当該距離 (芝) |
当該競馬場 (芝) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | 1200m | 1400m | ||||||||||
6 | 9 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 0- 1- 3 | 0- 0- 1- 3 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 島1.10.5( 5)54.0 | 府1.25.2( 3)54.0 | ||
4 | 5 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 0- 2-10 | 0- 0- 2- 9 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 幌1.11.1( 3)54.0 | 府1.24.4( 9)55.0 | ||
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | -- | 1- 5- 1- 4 | 0- 1- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 0- 1 | 盛0.59.9( 6)54.0 | |||
7 | 11 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | ||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | ||||
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 0- 0-11 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 阪1.26.3( 7)54.0 | |||
6 | 10 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 5- 3- 6 | 0- 1- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 0- 0 | 盛1.02.1( 2)54.0 | |||
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | -- | 1- 3- 0- 4 | 0- 1- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 0- 0 | 盛1.00.6( 2)54.0 | |||
3 | 3 | 牝3 | 54.0 | -- | 1- 2- 2- 9 | 0- 1- 0- 4 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 0- 4 | 盛0.59.8( 5)53.0 | |||
5 | 7 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 0- 0- 9 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 府1.26.4(12)54.0 | |||
5 | 8 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 2- 1- 8 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | ||||
8 | 13 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 0- 0- 4 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | ||||
4 | 6 | 牝3 | 54.0 | -- | 0- 1- 2-13 | 0- 1- 1- 3 | 0- 0- 0- 0 | 0- 1- 1- 3 | 盛0.59.8( 4)53.0 | |||
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | -- | 0- 2- 1- 7 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。