まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 番 |
馬 番 ▼ |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 (kg) |
オッズ ▼ |
全成績 | 全ダート 成績 |
当該距離 (ダート) |
当該競馬場 (ダート) |
持ちタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 1500m | 1600m | ||||||||||
5 | 8 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 1- 1-10 | 1- 1- 1-10 | 0- 0- 0- 2 | 0- 0- 0- 2 | 大1.42.9(11)53.0 | |||
1 | 1 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 3- 2-10 | 0- 3- 2-10 | 0- 0- 0- 6 | 0- 0- 0- 0 | 川1.39.7( 7)53.0 | |||
3 | 3 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 0- 1- 7 | 1- 0- 1- 7 | 0- 0- 0- 1 | 1- 0- 1- 7 | 大1.31.8( 1)54.0 | 大1.40.3( 8)54.0 | 大1.46.1( 7)54.0 | |
6 | 9 | 牝4 | 53.0 | -- | 0- 0- 2- 5 | 0- 0- 2- 5 | 0- 0- 1- 3 | 0- 0- 2- 5 | 大1.33.8( 7)53.0 | 大1.39.6( 3)53.0 | ||
4 | 6 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 0- 1- 3 | 1- 0- 1- 3 | 0- 0- 0- 1 | 1- 0- 1- 3 | 大1.33.6( 8)53.0 | 大1.43.4(11)53.0 | ||
3 | 4 | 牡4 | 54.0 | -- | 0- 1- 2- 2 | 0- 1- 2- 2 | 0- 0- 1- 1 | 0- 1- 2- 2 | 大1.32.2( 2)53.0 | 大1.39.3( 3)54.0 | ||
8 | 13 | 牡4 | 54.0 | -- | 0- 1- 1- 3 | 0- 1- 1- 3 | 0- 1- 0- 3 | 0- 1- 1- 3 | 大1.40.1( 2)54.0 | |||
8 | 14 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 0- 0-10 | 1- 0- 0-10 | 0- 0- 0- 2 | 1- 0- 0-10 | 大1.32.7(12)53.0 | 大1.40.5( 9)54.0 | 大1.48.2(12)54.0 | |
7 | 11 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 1- 1- 4 | 1- 1- 1- 4 | 0- 1- 1- 3 | 0- 0- 0- 0 | 川1.35.2( 1)53.0 | 川1.39.1( 3)54.0 | ||
4 | 5 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 0- 0- 1 | 1- 0- 0- 1 | 0- 0- 0- 0 | 1- 0- 0- 1 | ||||
7 | 12 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 1- 0- 3 | 1- 1- 0- 3 | 0- 0- 0- 1 | 1- 1- 0- 3 | 大1.30.3( 1)54.0 | 大1.40.4( 6)54.0 | 大1.48.6( 9)54.0 | |
5 | 7 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 1- 0- 6 | 1- 1- 0- 6 | 0- 0- 0- 2 | 1- 1- 0- 6 | 大1.31.1( 1)54.0 | 大1.39.5(10)54.0 | 大1.47.0( 8)54.0 | |
6 | 10 | 牝4 | 53.0 | -- | 1- 0- 1- 0 | 1- 0- 1- 0 | 0- 0- 0- 0 | 1- 0- 1- 0 | ||||
2 | 2 | 牡4 | 54.0 | -- | 1- 1- 0- 1 | 1- 1- 0- 1 | 0- 0- 0- 1 | 1- 1- 0- 1 | 大1.30.7( 1)54.0 | 大1.41.8( 7)54.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。